Regular season · Batting
| 2013 | ATL | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2012 | HOU | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| Career | TOTAL | 87 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 |
Regular season · Pitching
| 2019 | TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5.40 | 2.40 |
| 2015 | NYY | 22 | 0 | 1 | 0 | 18.2 | 20 | 10 | 7 | 11 | 4.82 | 1.45 |
| 2015 | WSH | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1.50 | 1.17 |
| 2014 | ATL | 65 | 6 | 4 | 3 | 61.0 | 61 | 24 | 16 | 67 | 3.54 | 1.26 |
| 2013 | ATL | 56 | 4 | 1 | 0 | 65.2 | 45 | 13 | 20 | 74 | 1.78 | .99 |
| 2012 | TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8 | 9 | 2 | 4 | 30.38 | 3.75 |
| 2012 | HOU | 30 | 0 | 2 | 0 | 29.2 | 43 | 20 | 14 | 27 | 6.07 | 1.92 |
| 2011 | HOU | 34 | 1 | 3 | 1 | 27.2 | 28 | 9 | 13 | 29 | 2.93 | 1.48 |
| Career | TOTAL | 222 | 11 | 11 | 4 | 214.2 | 214 | 88 | 78 | 218 | 3.69 | 1.36 |
Playoffs · Pitching
| Year | Team | G | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ATL | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13.50 | 1.50 |
| Career | TOTAL | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13.50 | 1.50 |
