Regular season · Batting
| 2017 | MIA | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2016 | MIA | 64 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .182 | .182 | .182 |
| 2015 | MIA | 23 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | .118 | .143 | .118 |
| 2014 | NYY | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2013 | NYY | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Career | TOTAL | 185 | 52 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | .115 | .132 | .115 |
Regular season · Pitching
| 2022 | TOR | 65 | 0 | 2 | 1 | 63.2 | 52 | 20 | 31 | 64 | 2.83 | 1.30 |
| 2021 | TOR | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 1 | 4 | 15 | 0.87 | 1.16 |
| 2020 | PHI | 10 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 12 | 11 | 3 | 11 | 12.91 | 1.96 |
| 2020 | MIL | 12 | 2 | 3 | 0 | 13.0 | 7 | 4 | 2 | 20 | 2.77 | .69 |
| 2019 | TOR | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 14 | 7 | 7 | 18 | 3.63 | 1.21 |
| 2019 | CHC | 24 | 2 | 1 | 1 | 17.0 | 17 | 6 | 10 | 18 | 3.18 | 1.59 |
| 2017 | SEA | 10 | 2 | 1 | 0 | 8.2 | 9 | 3 | 5 | 11 | 3.12 | 1.62 |
| 2017 | MIA | 44 | 2 | 4 | 0 | 47.0 | 42 | 18 | 21 | 51 | 3.45 | 1.34 |
| 2016 | MIA | 64 | 7 | 6 | 4 | 86.2 | 61 | 22 | 38 | 114 | 2.28 | 1.14 |
| 2015 | MIA | 23 | 4 | 8 | 0 | 112.0 | 119 | 56 | 33 | 77 | 4.50 | 1.36 |
| 2014 | NYY | 32 | 5 | 5 | 1 | 113.0 | 115 | 55 | 46 | 92 | 4.38 | 1.42 |
| 2013 | NYY | 22 | 6 | 5 | 0 | 86.2 | 88 | 48 | 35 | 79 | 4.98 | 1.42 |
| 2012 | NYY | 33 | 4 | 4 | 0 | 99.2 | 81 | 37 | 38 | 96 | 3.34 | 1.19 |
| Career | TOTAL | 367 | 34 | 40 | 7 | 682.2 | 625 | 288 | 273 | 666 | 3.80 | 1.32 |
Playoffs · Pitching
| Year | Team | G | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | NYY | 3 | 0 | 2 | 0 | 3.1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8.10 | 2.40 |
| Career | TOTAL | 3 | 0 | 2 | 0 | 3.1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8.10 | 2.40 |
