Batting game log
2021 regular season · newest first
| Date | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-03 | vs CLE | L 0-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-10-01 | vs CLE | L 6-9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-09-30 | vs LAA | W 7-6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-28 | vs LAA | W 5-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-25 | @ BAL | L 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021-09-24 | @ BAL | W 8-5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-23 | @ BAL | L 0-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021-09-22 | @ NYY | L 3-7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-20 | @ NYY | L 3-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021-09-19 | vs CWS | L 2-7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-09-18 | vs CWS | W 2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-09-17 | vs CWS | L 0-8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021-09-16 | vs HOU | L 1-12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-09-15 | vs HOU | L 2-7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021-09-14 | vs HOU | W 8-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-09-13 | vs HOU | L 1-15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021-09-12 | @ OAK | W 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-09-11 | @ OAK | W 8-6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-10 | @ OAK | L 5-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021-09-08 | @ AZ | W 8-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-09-07 | @ AZ | W 3-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-09-06 | @ LAA | W 4-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-09-05 | @ LAA | W 7-3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-04 | @ LAA | L 1-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021-09-03 | @ LAA | L 2-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021-09-01 | vs COL | L 5-9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-08-31 | vs COL | W 4-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2021-08-30 | vs COL | W 4-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-08-29 | vs HOU | W 13-2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-08-28 | vs HOU | L 2-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-08-27 | vs HOU | L 4-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021-08-26 | @ CLE | L 6-10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-08-25 | @ CLE | L 2-7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-08-24 | @ CLE | W 7-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-08-23 | @ BOS | L 4-8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021-08-21 | @ BOS | W 10-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-08-20 | @ BOS | L 0-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021-08-19 | vs SEA | L 8-9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021-08-18 | vs SEA | L 1-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021-08-17 | vs SEA | L 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021-08-15 | vs OAK | W 7-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2021-08-14 | vs OAK | L 3-8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-08-13 | vs OAK | W 8-6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-08-12 | @ SEA | L 1-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-08-11 | @ SEA | L 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-08-10 | @ SEA | W 5-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-08-08 | @ OAK | L 3-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2021-08-07 | @ OAK | L 3-12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-08-06 | @ OAK | L 1-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021-08-05 | vs LAA | L 0-5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021-08-04 | vs LAA | L 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021-08-03 | vs LAA | L 3-11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021-05-28 | vs SF | L 5-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-05-27 | vs SF | W 4-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2021-05-25 | @ HOU | W 9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-05-23 | @ SF | W 11-5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021-05-22 | @ SF | W 6-3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-05-21 | @ SF | W 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2021-05-19 | vs AZ | W 4-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-05-17 | vs AZ | W 3-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2021-05-15 | vs MIA | W 7-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-05-14 | vs MIA | W 9-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-05-09 | @ LAA | L 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021-05-08 | @ LAA | W 14-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-04-25 | vs SD | L 7-8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021-04-24 | vs SD | W 5-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021-04-23 | vs SD | L 1-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
