Regular season · Batting
| 1976 | CLE | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 1975 | CLE | 61 | 128 | 12 | 30 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 14 | 0 | .234 | .305 | .258 |
| 1974 | CLE | 37 | 86 | 11 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | .209 | .258 | .244 |
| 1973 | STL | 22 | 39 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .128 | .209 | .231 |
| 1973 | CIN | 36 | 51 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | .216 | .333 | .275 |
| 1972 | STL | 101 | 276 | 27 | 60 | 9 | 1 | 0 | 19 | 18 | 27 | 1 | .217 | .269 | .257 |
| 1970 | STL | 38 | 95 | 9 | 24 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | .253 | .308 | .316 |
| Career | TOTAL | 297 | 677 | 67 | 149 | 22 | 4 | 0 | 44 | 55 | 74 | 1 | .220 | .282 | .264 |
Playoffs · Batting
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | CIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| Career | TOTAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 |