Regular season · Batting
| 1979 | NYM | 82 | 155 | 7 | 36 | 5 | 0 | 2 | 17 | 13 | 18 | 0 | .232 | .287 | .303 |
| 1978 | NYM | 66 | 81 | 7 | 17 | 2 | 0 | 3 | 19 | 8 | 12 | 0 | .210 | .280 | .346 |
| 1977 | NYM | 108 | 281 | 28 | 79 | 17 | 0 | 10 | 40 | 23 | 20 | 1 | .281 | .330 | .448 |
| 1976 | NYM | 123 | 415 | 47 | 121 | 17 | 1 | 10 | 49 | 35 | 38 | 1 | .292 | .344 | .410 |
| 1975 | NYM | 106 | 325 | 42 | 105 | 16 | 0 | 4 | 43 | 27 | 21 | 1 | .323 | .370 | .409 |
| 1974 | NYM | 94 | 217 | 20 | 65 | 11 | 1 | 4 | 24 | 18 | 14 | 1 | .300 | .350 | .415 |
| 1973 | NYM | 100 | 284 | 28 | 68 | 12 | 2 | 1 | 35 | 30 | 28 | 1 | .239 | .310 | .306 |
| 1972 | NYM | 122 | 327 | 28 | 88 | 15 | 1 | 8 | 34 | 34 | 35 | 1 | .269 | .336 | .394 |
| 1971 | NYM | 122 | 421 | 61 | 118 | 20 | 4 | 14 | 58 | 38 | 33 | 0 | .280 | .340 | .447 |
| 1970 | NYM | 43 | 47 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | .170 | .250 | .170 |
| 1969 | NYM | 112 | 353 | 36 | 84 | 9 | 2 | 11 | 49 | 37 | 32 | 3 | .238 | .307 | .368 |
| Career | TOTAL | 1078 | 2906 | 306 | 789 | 124 | 11 | 67 | 371 | 268 | 253 | 9 | .272 | .330 | .391 |
Playoffs · Batting
| 1973 | NYM | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| 1969 | NYM | 4 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .250 | .294 | .500 |
| Career | TOTAL | 9 | 21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | .238 | .273 | .429 |