Batting game log
2011 regular season · newest first
| Date | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-28 | @ NYM | L 0-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2011-09-27 | @ NYM | W 5-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-09-26 | @ NYM | W 6-5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-09-24 | @ PIT | L 3-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-09-21 | vs HOU | W 2-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-09-19 | vs HOU | L 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-09-18 | vs MIL | L 1-8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-09-17 | vs MIL | L 1-10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2011-09-15 | vs CHC | W 8-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011-09-14 | vs CHC | W 7-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-09-13 | vs CHC | W 2-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-09-11 | @ COL | L 1-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2011-09-07 | @ CHC | L 3-6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-09-04 | @ STL | W 3-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2011-09-03 | @ STL | L 4-6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-09-02 | @ STL | W 11-8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011-09-01 | vs PHI | L 4-6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011-08-30 | vs PHI | L 0-9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-08-29 | vs PHI | L 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-08-28 | vs WSH | W 5-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-08-27 | vs WSH | W 6-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-08-26 | vs WSH | W 4-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-08-24 | @ MIA | L 5-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2011-08-20 | @ PIT | L 3-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-08-16 | @ WSH | L 4-6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-08-14 | vs SD | L 3-7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2011-08-12 | vs SD | W 5-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-08-11 | vs COL | W 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011-08-10 | vs COL | W 3-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-08-09 | vs COL | L 2-3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-08-08 | vs COL | L 7-10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-08-07 | @ CHC | W 8-7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-08-06 | @ CHC | L 4-11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-08-03 | @ HOU | L 4-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2011-08-02 | @ HOU | W 5-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2011-07-31 | vs SF | W 9-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2011-07-30 | vs SF | W 7-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-07-29 | vs SF | W 4-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-07-28 | vs NYM | L 9-10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2011-07-26 | vs NYM | L 6-8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-07-24 | vs ATL | W 4-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-07-23 | vs ATL | W 11-2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-07-20 | @ PIT | W 3-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-07-18 | @ PIT | L 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-07-16 | vs STL | L 1-4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-07-09 | @ MIL | W 8-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-07-08 | @ MIL | L 7-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-07-07 | @ MIL | L 4-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-07-06 | @ STL | W 9-8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-07-05 | @ STL | L 1-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-07-04 | @ STL | L 0-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-07-03 | vs CLE | W 7-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-07-02 | vs CLE | L 1-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-07-01 | vs CLE | L 2-8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-06-28 | @ TB | L 3-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2011-06-25 | @ BAL | W 10-5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011-06-22 | vs NYY | L 2-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-06-20 | vs NYY | L 3-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-06-19 | vs TOR | W 2-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-06-18 | vs TOR | L 0-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-06-15 | @ LAD | W 7-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011-06-12 | @ SF | L 2-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-06-09 | @ SF | W 3-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-06-01 | vs MIL | W 4-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-05-31 | vs MIL | L 2-7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-05-28 | @ ATL | L 6-7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2011-05-25 | @ PHI | L 4-5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2011-05-24 | @ PHI | W 6-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-05-21 | @ CLE | L 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-05-19 | vs PIT | L 3-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-05-16 | vs CHC | W 7-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2011-05-13 | vs STL | W 6-5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2011-05-11 | @ HOU | L 3-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-05-10 | @ HOU | W 7-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2011-05-09 | @ HOU | W 6-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2011-05-08 | @ CHC | W 2-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-05-07 | @ CHC | L 2-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2011-05-06 | @ CHC | W 5-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2011-05-05 | vs HOU | W 10-4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2011-05-03 | vs HOU | L 4-10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011-04-30 | vs MIA | W 4-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-04-29 | vs MIA | L 6-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011-04-27 | @ MIL | W 7-6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-04-26 | @ MIL | L 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-04-22 | @ STL | L 2-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-04-18 | vs PIT | L 3-9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2011-04-17 | vs PIT | L 6-7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-04-16 | vs PIT | W 11-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-04-15 | vs PIT | L 1-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-04-12 | @ SD | W 8-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-04-10 | @ AZ | L 8-10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-04-07 | vs HOU | L 2-3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011-04-06 | vs HOU | W 12-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-04-02 | vs MIL | W 4-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
