Pitching game log
2026 regular season · newest first
| Date | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | vs LAA | W 7-3 | W | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 26 |
| 2026-09-25 | vs LAA | L 5-7 | — | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-09-22 | vs HOU | L 0-7 | — | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 2026-09-20 | @ COL | W 2-1 | S | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 2026-09-14 | @ LAA | L 4-6 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-09-08 | vs TEX | L 5-10 | — | 0.1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 25 |
| 2026-09-03 | vs OAK | L 4-7 | — | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| 2026-08-31 | @ BOS | L 8-9 | H | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-08-29 | @ TOR | L 3-4 | — | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 2026-08-26 | vs PHI | L 0-6 | — | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2026-08-23 | vs CHC | L 2-19 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2026-08-21 | vs CHC | W 6-5 | H | 1.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 |
| 2026-08-19 | @ MIL | W 7-5 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2026-08-16 | @ HOU | W 3-2 | H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2026-08-14 | @ HOU | L 7-10 | — | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2026-08-13 | @ NYY | W 1-0 | H | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| 2026-08-11 | @ NYY | L 1-4 | — | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-08-09 | vs TB | L 1-4 | — | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-08-07 | vs TB | L 1-2 | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-05 | vs DET | W 4-2 | H | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 2026-08-02 | vs MIN | W 7-6 | — | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-07-31 | vs MIN | L 3-5 | — | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| 2026-07-28 | @ LAD | W 7-6 | H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-07-26 | @ TEX | W 6-4 | H | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 2026-07-24 | @ TEX | L 4-5 | — | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2026-07-22 | vs CIN | L 3-5 | L | 1.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| 2026-07-19 | vs SF | W 6-3 | H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 2026-07-18 | vs SF | W 4-3 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2026-07-12 | @ TB | W 8-2 | — | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| 2026-07-10 | @ TB | L 2-7 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2026-07-07 | @ MIA | L 5-6 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2026-07-02 | vs LAA | W 1-0 | H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2026-06-30 | vs LAA | W 8-3 | — | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 2026-06-28 | @ CLE | L 5-6 | H | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2026-06-25 | @ PIT | L 1-5 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2026-06-23 | @ PIT | W 3-2 | H | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 2026-06-21 | vs BOS | W 3-1 | H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2026-06-18 | vs BAL | W 3-0 | H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2026-06-16 | vs BAL | W 3-1 | H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2026-06-13 | @ WSH | L 3-8 | — | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2026-06-08 | @ BAL | W 6-3 | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 2026-06-07 | @ DET | L 4-5 | H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2026-06-05 | @ DET | L 3-7 | — | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-06-03 | vs NYM | L 1-7 | — | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 2026-06-02 | vs NYM | W 8-3 | H | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-05-29 | vs AZ | W 7-6 | H | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 2026-05-27 | @ OAK | W 9-1 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2026-05-22 | @ KC | W 2-0 | W | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 2026-05-20 | vs CWS | W 5-4 | H | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 2026-05-18 | vs CWS | W 6-1 | H | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 2026-05-13 | @ HOU | L 3-4 | — | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-05-11 | @ HOU | W 3-1 | H | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| 2026-05-10 | @ CWS | L 1-2 | L | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 2026-05-08 | @ CWS | W 12-8 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-05-06 | vs ATL | W 3-1 | H | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 2026-05-04 | vs ATL | W 5-4 | H | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2026-05-02 | vs KC | L 2-3 | H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2026-04-29 | @ MIN | W 5-3 | — | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-04-28 | @ MIN | W 7-1 | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-04-26 | @ STL | W 3-2 | W | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2026-04-24 | @ STL | W 3-2 | H | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-04-21 | vs OAK | L 2-5 | L | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 |
| 2026-04-18 | vs TEX | W 7-3 | H | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 2026-04-17 | vs TEX | L 0-5 | — | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2026-04-15 | @ SD | L 6-7 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-04-11 | vs HOU | W 8-7 | — | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2026-04-10 | vs HOU | W 9-6 | H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-04-08 | @ TEX | L 0-3 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-04-04 | @ LAA | L 0-1 | — | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2026-03-30 | vs NYY | W 2-1 | BS | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-03-28 | vs CLE | L 5-6 | — | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 |
| 2026-03-27 | vs CLE | W 5-1 | — | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
