Regular season · Batting
| 2016 | TOR | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2014 | ATL | 9 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | .111 | .111 | .111 |
| 2013 | CWS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2012 | CWS | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | CWS | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| 2010 | CWS | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | .400 | .250 |
| 2009 | CWS | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | CWS | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | PHI | 11 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | .043 | .043 | .043 |
| 2005 | PHI | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .111 | .111 | .111 |
| 2004 | PHI | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Career | TOTAL | 220 | 75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | .067 | .091 | .067 |
Regular season · Pitching
| 2016 | TOR | 28 | 2 | 4 | 0 | 31.0 | 23 | 14 | 8 | 30 | 4.06 | 1.00 |
| 2015 | CLE | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 11 | 4 | 4 | 7 | 2.70 | 1.13 |
| 2014 | ATL | 9 | 2 | 2 | 0 | 54.1 | 55 | 16 | 13 | 45 | 2.65 | 1.25 |
| 2013 | CWS | 5 | 0 | 4 | 0 | 24.1 | 27 | 14 | 12 | 25 | 5.18 | 1.60 |
| 2012 | CWS | 29 | 12 | 11 | 0 | 168.0 | 166 | 80 | 63 | 144 | 4.29 | 1.36 |
| 2011 | CWS | 31 | 12 | 13 | 0 | 193.2 | 180 | 94 | 45 | 151 | 4.37 | 1.16 |
| 2010 | CWS | 31 | 10 | 13 | 0 | 187.1 | 199 | 85 | 58 | 151 | 4.08 | 1.37 |
| 2009 | CWS | 30 | 11 | 11 | 0 | 193.0 | 178 | 87 | 59 | 163 | 4.06 | 1.23 |
| 2008 | CWS | 33 | 17 | 8 | 0 | 206.1 | 190 | 88 | 70 | 145 | 3.84 | 1.26 |
| 2007 | CWS | 16 | 1 | 5 | 0 | 70.0 | 85 | 41 | 19 | 49 | 5.27 | 1.49 |
| 2006 | PHI | 11 | 4 | 3 | 0 | 54.1 | 70 | 44 | 32 | 34 | 7.29 | 1.88 |
| 2005 | PHI | 7 | 1 | 2 | 0 | 26.0 | 30 | 29 | 16 | 17 | 10.04 | 1.77 |
| 2004 | PHI | 6 | 2 | 0 | 0 | 28.1 | 25 | 11 | 16 | 24 | 3.49 | 1.45 |
| Career | TOTAL | 243 | 74 | 76 | 0 | 1250.0 | 1239 | 607 | 415 | 985 | 4.37 | 1.32 |
Playoffs · Pitching
| Year | Team | G | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | CWS | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 12.00 | 2.33 |
| Career | TOTAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 12.00 | 2.33 |
