Regular season · Batting
| 1976 | CHC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1975 | CHC | 16 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .133 | .133 | .133 |
| 1974 | LAD | 21 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .174 | .174 | .174 |
| 1973 | LAD | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Career | TOTAL | 46 | 43 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | .140 | .140 | .140 |
Regular season · Pitching
| 1985 | LAA | 7 | 2 | 2 | 0 | 37.0 | 44 | 18 | 14 | 14 | 4.38 | 1.57 |
| 1984 | LAA | 28 | 13 | 10 | 0 | 199.1 | 200 | 69 | 48 | 61 | 3.12 | 1.24 |
| 1983 | LAA | 29 | 9 | 11 | 0 | 203.0 | 212 | 75 | 51 | 81 | 3.33 | 1.30 |
| 1982 | LAA | 34 | 18 | 8 | 0 | 229.1 | 225 | 95 | 65 | 81 | 3.73 | 1.26 |
| 1981 | LAA | 25 | 10 | 11 | 0 | 161.1 | 181 | 79 | 43 | 52 | 4.41 | 1.39 |
| 1980 | MIN | 38 | 14 | 18 | 0 | 232.2 | 273 | 114 | 66 | 96 | 4.41 | 1.46 |
| 1979 | MIN | 26 | 13 | 7 | 0 | 169.0 | 181 | 67 | 41 | 58 | 3.57 | 1.31 |
| 1978 | MIN | 35 | 14 | 14 | 0 | 252.1 | 260 | 85 | 81 | 106 | 3.03 | 1.35 |
| 1977 | MIN | 34 | 12 | 14 | 0 | 198.0 | 234 | 103 | 66 | 88 | 4.68 | 1.52 |
| 1976 | CHC | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 10.80 | 2.16 |
| 1975 | CHC | 16 | 2 | 7 | 1 | 62.2 | 67 | 31 | 26 | 21 | 4.45 | 1.48 |
| 1975 | LAD | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9.00 | 2.33 |
| 1974 | LAD | 21 | 3 | 5 | 0 | 79.2 | 78 | 18 | 16 | 33 | 2.03 | 1.18 |
| 1973 | LAD | 6 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1.35 | .53 |
| Career | TOTAL | 304 | 111 | 109 | 1 | 1849.0 | 1978 | 769 | 526 | 705 | 3.74 | 1.35 |
Playoffs · Pitching
| Year | Team | G | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | LAA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7.36 | 1.36 |
| Career | TOTAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7.36 | 1.36 |