Regular season · Pitching
| 2026 | HOU | 11 | 6 | 2 | 0 | 61.0 | 49 | 22 | 20 | 46 | 3.25 | 1.13 |
| 2025 | HOU | 6 | 1 | 3 | 0 | 32.0 | 29 | 16 | 6 | 29 | 4.50 | 1.09 |
| 2024 | CHC | 28 | 3 | 6 | 0 | 67.2 | 56 | 29 | 21 | 67 | 3.86 | 1.14 |
| 2023 | CHC | 34 | 3 | 5 | 0 | 89.1 | 82 | 46 | 32 | 83 | 4.63 | 1.28 |
| 2022 | CHC | 6 | 3 | 2 | 0 | 33.0 | 24 | 8 | 7 | 33 | 2.18 | .94 |
| Career | TOTAL | 85 | 16 | 18 | 0 | 283.0 | 240 | 121 | 86 | 258 | 3.85 | 1.15 |
