Regular season · Batting
| 1974 | DET | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1973 | DET | 42 | 76 | 12 | 22 | 2 | 1 | 1 | 9 | 15 | 13 | 0 | .289 | .407 | .382 |
| 1972 | DET | 51 | 84 | 12 | 21 | 3 | 0 | 2 | 10 | 17 | 23 | 1 | .250 | .376 | .357 |
| 1971 | DET | 59 | 110 | 20 | 28 | 1 | 0 | 8 | 19 | 19 | 25 | 0 | .255 | .359 | .482 |
| 1970 | DET | 56 | 94 | 17 | 27 | 5 | 0 | 4 | 15 | 13 | 26 | 0 | .287 | .376 | .468 |
| 1969 | DET | 70 | 170 | 24 | 39 | 4 | 3 | 5 | 12 | 26 | 43 | 2 | .229 | .338 | .376 |
| Career | TOTAL | 280 | 536 | 85 | 137 | 15 | 4 | 20 | 65 | 90 | 130 | 3 | .256 | .364 | .410 |
Playoffs · Batting
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | DET | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| Career | TOTAL | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 |