Regular season · Batting
| 2026 | SEA | 116 | 412 | 54 | 91 | 12 | 0 | 14 | 40 | 64 | 97 | 1 | .221 | .335 | .352 |
| 2025 | SEA | 157 | 570 | 69 | 151 | 24 | 0 | 12 | 58 | 74 | 122 | 8 | .265 | .352 | .370 |
| 2024 | SEA | 105 | 392 | 55 | 79 | 16 | 2 | 9 | 37 | 52 | 102 | 5 | .202 | .304 | .321 |
| 2023 | SEA | 145 | 534 | 94 | 142 | 35 | 0 | 19 | 65 | 94 | 125 | 2 | .266 | .380 | .438 |
| 2022 | SEA | 145 | 518 | 57 | 126 | 24 | 3 | 6 | 42 | 68 | 80 | 3 | .243 | .339 | .336 |
| 2021 | SEA | 160 | 619 | 89 | 169 | 37 | 0 | 9 | 54 | 58 | 114 | 3 | .273 | .338 | .376 |
| 2020 | SEA | 53 | 204 | 33 | 52 | 7 | 2 | 2 | 24 | 23 | 39 | 6 | .255 | .336 | .338 |
| 2019 | SEA | 93 | 345 | 43 | 78 | 21 | 4 | 7 | 46 | 43 | 83 | 5 | .226 | .313 | .371 |
| 2018 | PHI | 49 | 117 | 17 | 25 | 6 | 3 | 3 | 12 | 13 | 37 | 2 | .214 | .319 | .393 |
| 2017 | PHI | 23 | 70 | 8 | 15 | 4 | 1 | 0 | 6 | 16 | 22 | 1 | .214 | .356 | .300 |
| Career | TOTAL | 1046 | 3781 | 519 | 928 | 186 | 15 | 81 | 384 | 505 | 821 | 36 | .245 | .340 | .367 |
Playoffs · Batting
| 2025 | SEA | 12 | 40 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | .200 | .261 | .300 |
| 2022 | SEA | 5 | 21 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | .190 | .292 | .429 |
| Career | TOTAL | 17 | 61 | 4 | 12 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 11 | 0 | .197 | .271 | .344 |
