Regular season · Batting
| 1998 | BOS | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1991 | HOU | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Career | TOTAL | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Regular season · Pitching
| 1999 | BAL | 13 | 0 | 1 | 0 | 13.1 | 15 | 4 | 1 | 8 | 2.70 | 1.20 |
| 1999 | BOS | 23 | 1 | 2 | 0 | 24.0 | 25 | 14 | 19 | 14 | 5.25 | 1.83 |
| 1998 | BOS | 59 | 3 | 2 | 0 | 66.0 | 58 | 19 | 23 | 49 | 2.59 | 1.23 |
| 1997 | BOS | 52 | 5 | 3 | 2 | 57.2 | 56 | 22 | 21 | 40 | 3.43 | 1.34 |
| 1996 | OAK | 56 | 6 | 0 | 3 | 73.2 | 71 | 33 | 34 | 43 | 4.03 | 1.43 |
| 1995 | OAK | 38 | 2 | 4 | 2 | 45.0 | 31 | 11 | 26 | 26 | 2.20 | 1.27 |
| 1993 | MIA | 15 | 0 | 2 | 0 | 20.1 | 28 | 15 | 10 | 7 | 6.64 | 1.87 |
| 1992 | OAK | 32 | 4 | 2 | 0 | 44.0 | 44 | 7 | 18 | 19 | 1.43 | 1.41 |
| 1991 | HOU | 47 | 0 | 5 | 0 | 77.2 | 76 | 32 | 23 | 53 | 3.71 | 1.27 |
| 1989 | OAK | 22 | 1 | 2 | 0 | 38.1 | 26 | 8 | 10 | 21 | 1.88 | .94 |
| 1988 | OAK | 11 | 0 | 1 | 0 | 21.1 | 20 | 9 | 6 | 10 | 3.80 | 1.22 |
| Career | TOTAL | 368 | 22 | 24 | 7 | 481.1 | 450 | 174 | 191 | 290 | 3.25 | 1.33 |
Playoffs · Pitching
| 1998 | BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | .67 |
| 1992 | OAK | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 2.50 |
| Career | TOTAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0.00 | 1.40 |