Pitching game log
2026 regular season · newest first
| Date | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | vs LAD | L 1-5 | — | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 2026-09-25 | vs LAD | L 0-2 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2026-09-23 | vs MIN | L 2-4 | — | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 2026-09-19 | @ LAD | L 4-10 | — | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| 2026-09-16 | @ STL | W 6-5 | S | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 2026-09-14 | @ STL | L 1-2 | — | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2026-09-12 | vs SD | L 6-7 | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 2026-09-08 | vs STL | W 2-1 | S | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-09-06 | @ NYM | L 2-4 | H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-09-05 | @ NYM | W 9-5 | — | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 2026-07-02 | vs CIN | L 2-7 | — | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-06-28 | vs CHC | L 3-4 | L | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 26 |
| 2026-06-27 | vs CHC | L 2-8 | — | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 2026-06-24 | @ CIN | W 6-5 | S | 1.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 |
| 2026-06-22 | @ CIN | W 2-1 | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-06-18 | vs CLE | L 2-4 | BS | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 2026-06-16 | vs CLE | W 2-1 | H | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-06-13 | vs PHI | L 8-9 | — | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2026-06-09 | @ OAK | L 5-7 | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 2026-06-08 | @ OAK | W 15-14 | — | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 |
| 2026-06-04 | @ CHC | L 6-7 | L | 0.2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-06-03 | @ CHC | W 5-4 | — | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2026-05-29 | vs NYY | L 2-8 | — | 1.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-05-27 | vs SEA | L 1-9 | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 2026-05-25 | vs SEA | L 2-9 | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-05-23 | @ SD | L 0-2 | — | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2026-05-21 | @ LAA | W 3-2 | W | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2026-05-19 | @ LAA | W 14-6 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2026-05-15 | vs SF | W 5-2 | H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2026-05-14 | vs STL | L 4-5 | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-05-12 | vs STL | L 4-6 | — | 0.2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| 2026-05-09 | @ BAL | W 6-2 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-05-08 | @ BAL | W 4-3 | H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-05-03 | vs CLE | W 7-1 | — | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2026-05-01 | vs CLE | L 5-8 | — | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 2026-04-29 | vs KC | W 5-2 | — | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 |
| 2026-04-26 | @ TEX | W 2-1 | — | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 2026-04-22 | @ SEA | L 4-5 | L | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-04-20 | @ SEA | W 6-4 | S | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-04-18 | vs CWS | W 7-6 | — | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-04-15 | vs TEX | W 6-5 | S | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2026-04-12 | @ NYM | W 1-0 | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-04-11 | @ NYM | W 11-6 | H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-04-08 | @ NYY | W 3-2 | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2026-04-07 | @ NYY | L 3-5 | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
