Regular season · Batting
| 2007 | COL | 28 | 34 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | .118 | .231 | .235 |
| 2006 | CHC | 107 | 210 | 16 | 43 | 8 | 1 | 5 | 25 | 23 | 57 | 0 | .205 | .283 | .324 |
| 2005 | STL | 112 | 246 | 26 | 59 | 15 | 1 | 8 | 32 | 20 | 63 | 0 | .240 | .295 | .407 |
| 2004 | STL | 87 | 240 | 32 | 71 | 11 | 0 | 13 | 40 | 26 | 63 | 0 | .296 | .363 | .504 |
| 2003 | SEA | 64 | 104 | 12 | 22 | 6 | 0 | 3 | 16 | 15 | 21 | 0 | .212 | .328 | .356 |
| 2002 | OAK | 89 | 193 | 27 | 53 | 13 | 1 | 11 | 40 | 14 | 37 | 1 | .275 | .322 | .523 |
| 2002 | PHI | 21 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | .286 | .304 | .286 |
| 2001 | STL | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | MIA | 82 | 147 | 14 | 32 | 7 | 0 | 6 | 20 | 13 | 44 | 1 | .218 | .299 | .388 |
| 2000 | SD | 48 | 123 | 17 | 28 | 8 | 0 | 7 | 25 | 5 | 38 | 0 | .228 | .256 | .463 |
| 2000 | SEA | 48 | 103 | 18 | 25 | 5 | 0 | 1 | 7 | 10 | 31 | 0 | .243 | .322 | .320 |
| 1999 | SEA | 87 | 262 | 34 | 64 | 14 | 0 | 9 | 33 | 20 | 60 | 2 | .244 | .297 | .401 |
| 1998 | STL | 142 | 377 | 41 | 94 | 22 | 0 | 9 | 46 | 30 | 76 | 0 | .249 | .305 | .379 |
| 1997 | STL | 116 | 388 | 40 | 110 | 19 | 0 | 5 | 36 | 39 | 77 | 0 | .284 | .352 | .371 |
| 1996 | STL | 151 | 543 | 63 | 161 | 30 | 2 | 13 | 74 | 37 | 84 | 3 | .297 | .342 | .431 |
| 1995 | STL | 129 | 388 | 35 | 119 | 21 | 1 | 5 | 41 | 24 | 45 | 0 | .307 | .347 | .405 |
| 1994 | STL | 6 | 23 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | .304 | .360 | .435 |
| Career | TOTAL | 1322 | 3409 | 382 | 898 | 183 | 6 | 96 | 446 | 284 | 717 | 7 | .263 | .322 | .405 |
Regular season · Pitching
| 2001 | MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 135.00 | 18.00 |
| 2000 | SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27.00 | 6.00 |
| Career | TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 63.00 | 10.00 |
Playoffs · Batting
| 2005 | STL | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .300 |
| 2004 | STL | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .091 | .091 | .091 |
| 2002 | OAK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1996 | STL | 10 | 33 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | .273 | .314 | .333 |
| Career | TOTAL | 26 | 56 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | .214 | .241 | .268 |