Batting game log
2014 regular season · newest first
| Date | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-28 | @ SEA | L 1-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-09-19 | vs TEX | L 3-12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-09-12 | vs HOU | W 11-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-09-07 | @ MIN | W 14-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-09-06 | @ MIN | W 8-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-09-05 | @ MIN | W 7-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-09-04 | @ MIN | W 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-08-28 | vs OAK | W 4-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-08-27 | vs MIA | W 6-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-08-18 | @ BOS | W 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-08-15 | @ TEX | W 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-08-13 | vs PHI | W 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-08-12 | vs PHI | W 7-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-08-09 | vs BOS | W 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-08-06 | vs LAD | L 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-07-26 | vs DET | W 4-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-07-25 | vs DET | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-07-21 | vs BAL | L 2-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014-07-19 | vs SEA | L 2-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2014-07-18 | vs SEA | W 3-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-07-13 | @ TEX | W 10-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-07-09 | vs TOR | W 8-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-07-08 | vs TOR | L 0-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-07-06 | vs HOU | W 6-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-07-05 | vs HOU | W 11-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-07-01 | @ CWS | W 7-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-26 | vs MIN | W 6-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-06-25 | vs MIN | W 6-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-22 | vs TEX | W 5-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-16 | @ CLE | L 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-06-15 | @ ATL | L 3-7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-06-14 | @ ATL | W 11-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-06-11 | vs OAK | L 1-7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-05-29 | @ SEA | W 7-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-24 | vs KC | L 4-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-23 | vs KC | W 6-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-20 | vs HOU | W 9-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-16 | vs TB | L 0-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2014-05-14 | @ PHI | W 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-13 | @ PHI | W 4-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-05-11 | @ TOR | W 9-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-10 | @ TOR | W 5-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014-05-07 | vs NYY | L 2-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-05-05 | vs NYY | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-05-04 | vs TEX | L 3-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-04-25 | @ NYY | W 13-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-04-18 | @ DET | W 11-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-04-13 | vs NYM | W 14-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-04-09 | @ SEA | W 2-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-04-05 | @ HOU | W 5-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-04-04 | @ HOU | W 11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
