Regular season · Batting
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | MIA | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Career | TOTAL | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Regular season · Pitching
| 2025 | LAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 2.25 |
| 2024 | LAA | 22 | 2 | 2 | 0 | 19.1 | 12 | 7 | 17 | 24 | 3.26 | 1.50 |
| 2023 | LAA | 10 | 0 | 1 | 4 | 9.0 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6.00 | 1.22 |
| 2022 | LAA | 42 | 0 | 5 | 3 | 40.2 | 25 | 18 | 21 | 52 | 3.98 | 1.13 |
| 2021 | LAA | 26 | 0 | 2 | 0 | 25.2 | 20 | 13 | 15 | 38 | 4.56 | 1.36 |
| 2020 | LAA | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7.36 | 2.18 |
| 2019 | MIA | 34 | 2 | 3 | 1 | 29.2 | 27 | 19 | 26 | 44 | 5.76 | 1.79 |
| Career | TOTAL | 142 | 4 | 14 | 8 | 129.1 | 99 | 66 | 86 | 175 | 4.59 | 1.43 |
