Pitching game log
2026 regular season · newest first
| Date | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | vs CIN | W 6-5 | — | 3.0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 48 |
| 2026-09-19 | @ TEX | L 2-6 | L | 5.0 | 4 | 5 | 1 | 8 | 80 |
| 2026-09-14 | vs DET | L 5-6 | — | 6.1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 90 |
| 2026-09-08 | @ OAK | W 4-2 | W | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 89 |
| 2026-09-03 | @ CLE | W 6-3 | — | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 98 |
| 2026-08-29 | vs SEA | W 4-3 | W | 7.0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 94 |
| 2026-08-23 | @ NYY | L 3-8 | L | 5.0 | 7 | 5 | 3 | 7 | 100 |
| 2026-08-18 | @ TB | W 10-5 | W | 5.2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 91 |
| 2026-08-12 | vs BOS | W 6-4 | — | 6.0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 90 |
| 2026-08-07 | @ PHI | W 5-4 | — | 4.2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 94 |
| 2026-07-26 | @ SF | W 4-3 | W | 5.0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 85 |
| 2026-07-20 | vs STL | W 3-2 | — | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 95 |
| 2026-07-12 | @ MIN | L 2-4 | L | 5.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 77 |
| 2026-07-07 | @ TEX | L 3-8 | — | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 93 |
| 2026-06-30 | @ SEA | L 3-8 | L | 5.0 | 6 | 3 | 1 | 9 | 91 |
| 2026-06-24 | vs BAL | W 7-6 | — | 3.0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 69 |
| 2026-06-19 | @ OAK | L 11-12 | — | 5.0 | 6 | 3 | 4 | 6 | 105 |
| 2026-06-13 | vs TB | W 8-0 | W | 5.0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 76 |
| 2026-06-07 | @ LAD | W 13-5 | W | 6.0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 88 |
| 2026-06-01 | vs COL | L 8-9 | — | 4.2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 108 |
| 2026-05-27 | @ DET | L 0-4 | L | 5.0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 105 |
| 2026-05-21 | vs OAK | L 2-3 | — | 6.2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 103 |
| 2026-05-16 | vs LAD | L 2-15 | L | 5.1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 92 |
| 2026-05-10 | @ TOR | W 6-1 | W | 7.2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 103 |
| 2026-05-04 | vs CWS | L 0-6 | L | 4.0 | 8 | 5 | 3 | 5 | 88 |
| 2026-04-28 | @ CWS | L 2-5 | L | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 97 |
| 2026-04-22 | vs TOR | W 7-3 | — | 5.0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 84 |
| 2026-04-17 | vs SD | W 8-0 | W | 5.2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 99 |
| 2026-04-12 | @ CIN | W 9-6 | W | 7.0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 106 |
| 2026-04-06 | vs ATL | W 6-2 | W | 8.0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 97 |
| 2026-03-31 | @ CHC | W 2-0 | W | 6.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 90 |
| 2026-03-26 | @ HOU | W 3-0 | W | 6.0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 91 |
