Regular season · Batting
| 2026 | SEA | 152 | 597 | 58 | 156 | 23 | 0 | 10 | 57 | 45 | 79 | 31 | .261 | .317 | .350 |
| 2025 | SEA | 54 | 194 | 32 | 58 | 10 | 0 | 9 | 33 | 11 | 34 | 19 | .299 | .341 | .490 |
| 2025 | AZ | 93 | 349 | 49 | 102 | 19 | 1 | 11 | 59 | 37 | 49 | 11 | .292 | .360 | .447 |
| 2024 | CLE | 152 | 563 | 84 | 137 | 27 | 0 | 31 | 108 | 58 | 105 | 6 | .243 | .320 | .456 |
| 2023 | CLE | 121 | 452 | 52 | 139 | 31 | 0 | 17 | 97 | 33 | 68 | 10 | .308 | .354 | .489 |
| 2022 | CLE | 122 | 449 | 47 | 115 | 28 | 0 | 20 | 79 | 38 | 80 | 6 | .256 | .319 | .452 |
| 2021 | CLE | 69 | 233 | 28 | 59 | 13 | 0 | 7 | 21 | 14 | 45 | 1 | .253 | .301 | .399 |
| 2020 | SD | 18 | 36 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | .278 | .316 | .417 |
| 2020 | CLE | 22 | 61 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | .230 | .277 | .279 |
| 2019 | SD | 94 | 253 | 29 | 63 | 15 | 0 | 8 | 32 | 25 | 64 | 1 | .249 | .315 | .403 |
| Career | TOTAL | 897 | 3187 | 392 | 853 | 169 | 2 | 114 | 492 | 266 | 536 | 86 | .268 | .327 | .429 |
Playoffs · Batting
| 2025 | SEA | 12 | 47 | 7 | 16 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | .340 | .392 | .574 |
| 2024 | CLE | 10 | 40 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | .225 | .256 | .275 |
| 2022 | CLE | 7 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | .194 | .194 | .323 |
| 2020 | CLE | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .714 | .714 | 1.571 |
| Career | TOTAL | 31 | 125 | 14 | 36 | 8 | 0 | 5 | 16 | 6 | 22 | 2 | .288 | .318 | .472 |
