Regular season · Batting
| 1993 | OAK | 94 | 252 | 43 | 48 | 8 | 1 | 2 | 23 | 67 | 64 | 13 | .190 | .363 | .254 |
| 1992 | OAK | 123 | 349 | 59 | 84 | 24 | 1 | 3 | 34 | 82 | 57 | 21 | .241 | .393 | .341 |
| 1991 | OAK | 90 | 185 | 33 | 46 | 8 | 0 | 3 | 21 | 23 | 42 | 12 | .249 | .336 | .341 |
| 1990 | OAK | 86 | 136 | 18 | 26 | 3 | 0 | 0 | 10 | 20 | 23 | 3 | .191 | .295 | .213 |
| 1989 | OAK | 58 | 125 | 22 | 29 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 31 | 5 | .232 | .276 | .312 |
| 1988 | OAK | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Career | TOTAL | 461 | 1050 | 176 | 233 | 48 | 3 | 9 | 92 | 200 | 218 | 54 | .222 | .350 | .299 |
Playoffs · Batting
| 1992 | OAK | 5 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | .231 | .375 | .231 |
| 1990 | OAK | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1989 | OAK | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| Career | TOTAL | 11 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | .250 | .368 | .250 |