Pitching game log
2013 regular season · newest first
| Date | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-29 | vs PHI | W 12-5 | — | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 2013-09-26 | vs PHI | W 7-1 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2013-09-22 | @ CHC | W 5-2 | — | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 2013-09-20 | @ CHC | W 9-5 | H | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2013-09-18 | @ WSH | W 5-2 | H | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2013-09-17 | @ WSH | L 5-6 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2013-09-13 | vs SD | L 3-4 | H | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 2013-09-10 | @ MIA | W 4-3 | H | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2013-09-09 | @ MIA | W 5-2 | H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2013-09-07 | @ PHI | L 5-6 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2013-09-03 | vs NYM | W 3-1 | H | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2013-09-02 | vs NYM | W 13-5 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-08-31 | vs MIA | W 5-4 | W | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 2013-08-30 | vs MIA | W 2-1 | H | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-08-22 | @ STL | L 2-6 | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2013-08-20 | @ NYM | L 3-5 | — | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 2013-08-17 | vs WSH | L 7-8 | — | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| 2013-08-16 | vs WSH | W 3-2 | BS | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-08-14 | vs PHI | W 6-3 | H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2013-08-12 | vs PHI | L 1-5 | — | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2013-08-09 | vs MIA | W 5-0 | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-08-04 | @ PHI | W 4-1 | H | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 2013-08-03 | @ PHI | W 5-4 | BS | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-07-31 | vs COL | W 9-0 | — | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 2013-07-29 | vs COL | W 9-8 | H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2013-07-24 | @ NYM | W 8-2 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2013-07-20 | @ CWS | L 6-10 | — | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 2013-07-14 | vs CIN | L 4-8 | — | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2013-07-12 | vs CIN | L 2-4 | — | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2013-07-10 | @ MIA | L 2-6 | — | 1.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 2013-07-07 | @ PHI | L 3-7 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2013-04-24 | @ COL | L 5-6 | L | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 2013-04-19 | @ PIT | L 0-6 | — | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| 2013-04-17 | vs KC | L 0-1 | — | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 2013-04-12 | @ WSH | W 6-4 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2013-04-05 | vs MIN | W 9-5 | W | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2013-04-03 | @ TB | L 7-8 | BS | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 |
