Regular season · Pitching
| 2026 | TEX | 34 | 8 | 11 | 0 | 173.0 | 160 | 88 | 71 | 174 | 4.58 | 1.34 |
| 2025 | WSH | 30 | 5 | 15 | 0 | 159.2 | 152 | 74 | 64 | 185 | 4.17 | 1.35 |
| 2024 | WSH | 32 | 10 | 12 | 0 | 166.1 | 171 | 72 | 65 | 181 | 3.90 | 1.42 |
| 2023 | WSH | 27 | 7 | 10 | 0 | 136.1 | 134 | 67 | 57 | 151 | 4.42 | 1.40 |
| 2022 | SD | 16 | 4 | 4 | 0 | 70.0 | 66 | 35 | 37 | 72 | 4.50 | 1.47 |
| Career | TOTAL | 139 | 34 | 52 | 0 | 705.1 | 683 | 336 | 294 | 763 | 4.29 | 1.39 |
