Batting game log
2025 regular season · newest first
| Date | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | vs PIT | W 9-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-07-04 | @ AZ | W 9-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-06-29 | vs LAD | L 1-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-27 | vs LAD | L 4-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-26 | vs TB | L 0-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-06-21 | @ SD | L 1-5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-06-18 | @ TEX | W 6-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-15 | vs OAK | L 2-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-14 | vs OAK | L 0-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-06-11 | vs NYY | L 3-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-06-10 | vs NYY | L 2-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-08 | @ CWS | W 7-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | @ CWS | L 1-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-06 | @ CWS | L 2-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-06-05 | @ STL | W 7-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-05 | @ STL | L 5-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-31 | vs DET | W 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-30 | vs DET | L 5-7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-05-25 | @ MIN | W 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-24 | @ MIN | L 4-5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-05-21 | @ SF | W 8-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-05-20 | @ SF | L 2-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-05-19 | @ SF | W 3-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-18 | vs STL | W 2-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-05-14 | @ HOU | L 3-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-05-13 | @ HOU | L 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-05-11 | vs BOS | L 1-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-10 | vs BOS | L 1-10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-05-09 | vs BOS | W 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-07 | vs CWS | W 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-06 | vs CWS | W 4-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-05-03 | @ BAL | W 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-05-02 | @ BAL | L 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-01 | @ TB | W 8-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-04-27 | vs HOU | L 3-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-26 | vs HOU | W 2-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-04-24 | vs COL | W 6-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-04-22 | vs COL | W 4-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-20 | @ DET | W 4-3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-08 | vs MIN | W 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-04-06 | vs BAL | W 4-1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-04 | vs BAL | W 8-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-02 | @ MIL | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 | @ MIL | L 0-5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-31 | @ MIL | W 11-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-03-27 | vs CLE | L 4-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
