Batting game log
2001 regular season · newest first
| Date | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-10-07 | vs HOU | L 2-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-10-05 | vs HOU | L 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2001-10-04 | @ MIL | W 10-3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2001-10-03 | @ MIL | L 7-9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2001-10-02 | @ MIL | W 5-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2001-09-30 | vs PIT | W 7-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2001-09-29 | vs PIT | W 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2001-09-28 | vs PIT | W 14-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2001-09-26 | @ HOU | W 5-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2001-09-25 | @ HOU | W 3-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2001-09-23 | @ PIT | L 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2001-09-21 | @ PIT | W 9-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2001-09-20 | @ PIT | W 9-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2001-09-18 | vs MIL | W 9-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2001-09-17 | vs MIL | W 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2001-09-10 | @ MIL | W 8-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2001-09-09 | vs LAD | W 8-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2001-09-08 | vs LAD | W 6-5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2001-09-07 | vs LAD | L 1-7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-09-05 | @ SD | W 2-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2001-09-04 | @ SD | W 6-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2001-09-03 | @ SD | W 4-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-09-02 | @ LAD | L 3-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-09-01 | @ LAD | L 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-08-22 | @ CIN | L 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2001-08-21 | @ CIN | W 11-6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2001-08-20 | @ CIN | L 4-5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2001-08-19 | vs PHI | W 9-0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2001-08-18 | vs PHI | W 6-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2001-08-16 | vs CIN | W 8-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2001-08-15 | vs CIN | W 8-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2001-08-14 | vs CIN | W 7-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2001-08-13 | vs CIN | W 3-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2001-08-12 | @ NYM | W 4-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2001-08-11 | @ NYM | W 6-3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2001-08-08 | @ WSH | L 5-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2001-08-07 | @ WSH | W 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2001-08-05 | vs MIA | L 3-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2001-08-02 | vs ATL | L 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2001-08-01 | vs ATL | W 4-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-07-31 | vs ATL | W 6-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2001-07-29 | @ CHC | L 5-7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2001-07-28 | @ CHC | W 7-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2001-07-27 | @ CHC | L 3-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2001-07-26 | @ CHC | W 3-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2001-07-25 | vs HOU | W 10-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2001-07-24 | vs HOU | L 1-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2001-07-22 | vs PIT | L 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2001-07-21 | vs PIT | W 9-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2001-07-20 | vs PIT | L 1-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2001-07-19 | @ HOU | W 4-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2001-07-18 | @ HOU | L 11-17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2001-07-16 | vs MIN | W 4-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2001-07-15 | vs MIN | W 5-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2001-07-14 | vs DET | W 3-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2001-07-13 | vs DET | L 1-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2001-07-12 | vs DET | L 5-7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2001-07-08 | @ CLE | W 4-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2001-07-07 | @ CLE | L 6-7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2001-07-06 | @ CLE | L 2-14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2001-07-04 | @ MIL | W 7-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2001-07-03 | @ MIL | L 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2001-07-01 | @ SF | L 4-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2001-06-30 | @ SF | L 2-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2001-06-29 | @ SF | L 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2001-06-27 | vs CIN | L 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2001-06-26 | vs CIN | L 9-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2001-06-24 | vs SF | W 7-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2001-06-23 | vs SF | W 6-5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2001-06-22 | vs SF | L 5-10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2001-06-21 | vs CHC | L 2-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-06-20 | vs CHC | L 4-9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2001-06-19 | vs CHC | W 3-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2001-06-18 | vs CHC | W 6-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2001-06-17 | vs CWS | W 8-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2001-06-15 | vs CWS | W 10-3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2001-06-14 | @ KC | L 2-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2001-06-13 | @ KC | L 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2001-06-12 | @ KC | L 4-7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2001-06-10 | @ COL | L 3-12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2001-06-09 | @ COL | W 8-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2001-06-08 | @ COL | L 1-9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2001-06-07 | @ CHC | L 3-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2001-06-05 | @ CHC | L 6-12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2001-06-04 | vs CIN | W 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2001-06-03 | vs CIN | W 4-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2001-06-01 | vs CIN | L 1-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2001-05-30 | vs MIL | L 1-11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2001-05-29 | vs MIL | L 0-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2001-05-28 | vs MIL | W 6-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-04-15 | vs HOU | W 6-5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2001-04-14 | vs HOU | L 4-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-04-13 | vs HOU | L 2-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2001-04-11 | vs COL | W 3-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2001-04-09 | vs COL | W 3-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2001-04-04 | @ COL | L 9-13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2001-04-02 | @ COL | L 0-8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
