Regular season · Batting
| 1984 | OAK | 83 | 87 | 8 | 20 | 5 | 1 | 0 | 12 | 7 | 11 | 2 | .230 | .284 | .310 |
| 1983 | TEX | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1982 | TEX | 60 | 179 | 14 | 43 | 4 | 1 | 0 | 8 | 10 | 28 | 1 | .240 | .280 | .274 |
| 1981 | TEX | 50 | 85 | 15 | 22 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 13 | 1 | .259 | .323 | .365 |
| 1980 | DET | 45 | 72 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0 | .236 | .304 | .250 |
| 1979 | DET | 75 | 146 | 16 | 40 | 3 | 0 | 1 | 13 | 16 | 25 | 3 | .274 | .341 | .315 |
| 1978 | DET | 39 | 109 | 10 | 26 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 11 | 1 | .239 | .272 | .284 |
| 1977 | DET | 22 | 48 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | .146 | .222 | .250 |
| 1976 | DET | 39 | 115 | 9 | 30 | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 | 18 | 0 | .261 | .298 | .330 |
| Career | TOTAL | 415 | 843 | 81 | 205 | 20 | 9 | 3 | 71 | 61 | 130 | 8 | .243 | .295 | .299 |
Regular season · Pitching
| Year | Team | G | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | OAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.80 |
| Career | TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.80 |