Batting game log
2016 regular season · newest first
| Date | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-31 | vs TEX | L 3-7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2016-05-30 | vs TEX | L 2-9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-05-29 | vs BAL | L 4-6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-05-25 | @ CWS | W 4-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-05-24 | @ CWS | W 6-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016-05-23 | @ CWS | L 6-7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2016-05-21 | @ BOS | L 1-9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2016-05-18 | @ CIN | W 8-7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2016-05-17 | vs CIN | W 13-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-05-16 | vs CIN | W 15-6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-05-14 | vs MIN | L 3-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2016-05-13 | vs MIN | W 7-6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2016-05-11 | @ HOU | L 3-5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-05-08 | vs KC | W 5-4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-05-07 | vs KC | L 0-7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-05-03 | vs DET | W 7-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-05-01 | @ PHI | L 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-04-30 | @ PHI | L 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-04-29 | @ PHI | L 3-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-04-27 | @ MIN | W 6-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-04-26 | @ MIN | L 5-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-04-25 | @ MIN | L 3-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-04-24 | @ DET | W 6-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-04-22 | @ DET | W 2-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-04-21 | vs SEA | L 7-10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2016-04-19 | vs SEA | W 3-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-04-17 | vs NYM | L 0-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2016-04-15 | vs NYM | L 5-6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-04-14 | @ TB | W 6-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-04-13 | @ TB | W 4-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016-04-12 | @ TB | L 1-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-04-08 | @ CWS | W 7-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016-04-06 | vs BOS | W 7-6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-04-05 | vs BOS | L 2-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
