Regular season · Batting
| 2021 | BOS | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | MIN | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | TEX | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2017 | TEX | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2016 | TEX | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 2015 | TEX | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2014 | TEX | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2013 | TEX | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Career | TOTAL | 197 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | .038 | .038 | .038 |
Regular season · Pitching
| 2026 | ATL | 30 | 9 | 9 | 0 | 142.0 | 119 | 48 | 62 | 102 | 3.04 | 1.27 |
| 2025 | CWS | 11 | 1 | 6 | 0 | 56.0 | 40 | 22 | 22 | 44 | 3.54 | 1.11 |
| 2024 | PIT | 16 | 2 | 5 | 0 | 83.0 | 105 | 48 | 32 | 63 | 5.20 | 1.65 |
| 2024 | SD | 10 | 3 | 1 | 0 | 52.0 | 46 | 20 | 17 | 44 | 3.46 | 1.21 |
| 2023 | TEX | 35 | 10 | 4 | 0 | 141.2 | 150 | 70 | 49 | 93 | 4.45 | 1.40 |
| 2022 | TEX | 32 | 12 | 8 | 0 | 196.1 | 178 | 63 | 69 | 169 | 2.89 | 1.26 |
| 2021 | BOS | 36 | 7 | 8 | 0 | 114.0 | 136 | 60 | 36 | 97 | 4.74 | 1.51 |
| 2020 | BOS | 12 | 3 | 5 | 0 | 62.0 | 55 | 31 | 28 | 46 | 4.50 | 1.34 |
| 2019 | MIN | 32 | 10 | 7 | 0 | 165.1 | 184 | 94 | 67 | 135 | 5.12 | 1.52 |
| 2018 | TEX | 22 | 2 | 7 | 0 | 85.1 | 116 | 59 | 36 | 52 | 6.22 | 1.78 |
| 2017 | TEX | 32 | 13 | 12 | 0 | 185.0 | 221 | 99 | 63 | 115 | 4.82 | 1.54 |
| 2016 | TEX | 33 | 10 | 11 | 0 | 198.2 | 205 | 97 | 76 | 103 | 4.39 | 1.41 |
| 2015 | TEX | 14 | 3 | 6 | 0 | 78.2 | 88 | 39 | 24 | 48 | 4.46 | 1.42 |
| 2014 | TEX | 8 | 4 | 3 | 0 | 51.1 | 50 | 25 | 19 | 35 | 4.38 | 1.34 |
| 2013 | TEX | 20 | 10 | 6 | 0 | 124.1 | 129 | 50 | 37 | 84 | 3.62 | 1.34 |
| 2012 | TEX | 12 | 1 | 4 | 0 | 38.0 | 47 | 23 | 15 | 25 | 5.45 | 1.63 |
| Career | TOTAL | 355 | 100 | 102 | 0 | 1773.2 | 1869 | 848 | 652 | 1255 | 4.30 | 1.42 |
Playoffs · Pitching
| 2023 | TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 9.64 | 2.57 |
| 2021 | BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 12.00 | 3.33 |
| 2015 | TEX | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7.20 | 1.80 |
| Career | TOTAL | 8 | 0 | 1 | 0 | 12.2 | 21 | 13 | 10 | 4 | 9.24 | 2.45 |
