Regular season · Batting
| 1984 | PHI | 11 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .158 | .158 | .211 |
| 1983 | PHI | 24 | 38 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | .237 | .268 | .263 |
| 1982 | PHI | 19 | 24 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | .125 | .160 | .167 |
| 1981 | PHI | 9 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .118 | .118 | .118 |
| 1980 | PHI | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | .071 | .133 | .071 |
| Career | TOTAL | 69 | 112 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 52 | 0 | .161 | .188 | .188 |
Regular season · Pitching
| 1985 | NYY | 8 | 3 | 2 | 0 | 41.0 | 44 | 26 | 19 | 16 | 5.71 | 1.54 |
| 1984 | PHI | 11 | 4 | 4 | 0 | 56.2 | 66 | 32 | 22 | 36 | 5.08 | 1.55 |
| 1984 | NYY | 7 | 2 | 2 | 0 | 39.1 | 34 | 13 | 13 | 24 | 2.97 | 1.19 |
| 1983 | PHI | 24 | 6 | 9 | 0 | 119.1 | 136 | 61 | 44 | 87 | 4.60 | 1.51 |
| 1982 | PHI | 19 | 5 | 6 | 0 | 89.0 | 93 | 48 | 35 | 50 | 4.85 | 1.44 |
| 1981 | PHI | 9 | 4 | 3 | 0 | 53.2 | 55 | 20 | 16 | 24 | 3.35 | 1.32 |
| 1980 | PHI | 6 | 5 | 0 | 0 | 36.0 | 26 | 6 | 9 | 21 | 1.50 | .97 |
| Career | TOTAL | 84 | 29 | 26 | 0 | 435.0 | 454 | 206 | 158 | 258 | 4.26 | 1.41 |
Playoffs · Batting
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | PHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Career | TOTAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Playoffs · Pitching
| 1983 | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .00 |
| 1980 | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 17 | 4 | 3 | 5 | 3.48 | 1.94 |
| Career | TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 17 | 4 | 3 | 6 | 3.18 | 1.76 |