Regular season · Batting
| 2021 | SF | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | SD | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | ATL | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2017 | ATL | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2016 | ATL | 29 | 46 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | .152 | .167 | .152 |
| 2015 | ATL | 21 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | .138 | .194 | .138 |
| Career | TOTAL | 119 | 87 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 | 0 | .126 | .154 | .126 |
Regular season · Pitching
| 2022 | TB | 39 | 3 | 3 | 1 | 44.0 | 30 | 11 | 14 | 35 | 2.25 | 1.00 |
| 2021 | SF | 21 | 1 | 2 | 0 | 19.1 | 19 | 13 | 6 | 26 | 6.05 | 1.29 |
| 2021 | TB | 27 | 2 | 3 | 1 | 29.1 | 22 | 7 | 5 | 36 | 2.15 | .92 |
| 2020 | MIN | 18 | 0 | 1 | 1 | 25.1 | 15 | 3 | 14 | 35 | 1.07 | 1.14 |
| 2019 | SD | 21 | 2 | 2 | 0 | 29.0 | 34 | 17 | 10 | 34 | 5.28 | 1.52 |
| 2019 | SEA | 23 | 1 | 2 | 0 | 22.1 | 22 | 15 | 6 | 29 | 6.04 | 1.25 |
| 2018 | ATL | 7 | 1 | 1 | 0 | 26.2 | 30 | 16 | 5 | 21 | 5.40 | 1.31 |
| 2018 | CIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 11 | 3 | 2 | 11 | 2.02 | .97 |
| 2017 | ATL | 20 | 0 | 1 | 0 | 32.1 | 43 | 30 | 13 | 22 | 8.35 | 1.73 |
| 2016 | ATL | 27 | 7 | 13 | 1 | 156.2 | 159 | 87 | 49 | 115 | 5.00 | 1.33 |
| 2015 | ATL | 20 | 8 | 8 | 0 | 109.0 | 119 | 57 | 40 | 72 | 4.71 | 1.46 |
| Career | TOTAL | 234 | 25 | 36 | 4 | 507.1 | 504 | 259 | 164 | 436 | 4.59 | 1.32 |
Playoffs · Pitching
| Year | Team | G | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7.71 | .86 |
| Career | TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7.71 | .86 |
