Batting game log
2011 regular season · newest first
| Date | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-06-29 | vs CLE | L 2-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-06-27 | vs CLE | L 4-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-06-19 | vs CWS | L 2-8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-06-18 | vs CWS | L 2-6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2011-06-13 | @ MIA | W 12-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-06-12 | @ MIA | W 5-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-06-10 | @ MIA | L 4-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-06-09 | @ PIT | W 2-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-06-08 | @ PIT | L 2-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-06-05 | vs WSH | L 4-9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-05-30 | vs MIA | W 15-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-05-29 | @ HOU | W 4-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-05-26 | @ COL | W 6-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2011-05-24 | @ COL | L 4-12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-05-16 | vs SD | L 4-8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-05-15 | @ LAD | W 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-05-14 | @ LAD | W 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-05-13 | @ LAD | L 3-4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2011-05-11 | @ SF | L 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-05-10 | @ SF | L 0-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-05-08 | @ SD | L 3-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-05-07 | @ SD | W 6-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-05-06 | @ SD | L 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-05-05 | vs COL | W 3-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2011-05-04 | vs COL | L 4-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-05-03 | vs COL | W 4-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2011-04-30 | vs CHC | L 3-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-04-29 | vs CHC | L 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-04-28 | vs CHC | W 11-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011-04-27 | vs PHI | L 4-8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2011-04-24 | @ NYM | L 4-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-04-17 | vs SF | W 6-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-04-16 | vs SF | L 3-5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-04-15 | vs SF | L 2-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-04-13 | vs STL | L 5-15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-04-12 | vs STL | W 13-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-04-11 | vs STL | L 2-8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-04-09 | vs CIN | L 1-6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-04-08 | vs CIN | W 13-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-04-06 | @ CHC | W 6-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-04-05 | @ CHC | L 5-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-04-01 | @ COL | W 7-6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
