Regular season · Batting
| 2017 | TB | 13 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | .077 | .172 | .077 |
| 2017 | CLE | 15 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .364 | .462 | .455 |
| 2016 | BOS | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .167 | .286 | .167 |
| 2016 | CLE | 59 | 95 | 15 | 23 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 21 | 0 | .242 | .265 | .316 |
| 2015 | CLE | 16 | 30 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | .267 | .290 | .333 |
| 2014 | PIT | 26 | 39 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | .128 | .209 | .154 |
| 2013 | PHI | 29 | 40 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | .175 | .175 | .175 |
| 2012 | PHI | 45 | 115 | 10 | 20 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 21 | 0 | .174 | .208 | .252 |
| 2011 | PHI | 88 | 209 | 25 | 41 | 5 | 2 | 3 | 24 | 18 | 35 | 3 | .196 | .258 | .282 |
| Career | TOTAL | 295 | 571 | 67 | 111 | 16 | 2 | 6 | 42 | 37 | 131 | 4 | .194 | .243 | .261 |
Regular season · Pitching
| Year | Team | G | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Career | TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Playoffs · Batting
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | CLE | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Career | TOTAL | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
