Regular season · Pitching
| 2026 | HOU | 16 | 1 | 0 | 1 | 20.0 | 16 | 8 | 12 | 16 | 3.60 | 1.40 |
| 2026 | KC | 26 | 2 | 4 | 3 | 26.0 | 21 | 13 | 14 | 25 | 4.50 | 1.35 |
| 2025 | CHC | 11 | 0 | 1 | 0 | 14.2 | 22 | 15 | 10 | 7 | 9.20 | 2.18 |
| 2024 | TOR | 41 | 0 | 1 | 2 | 40.0 | 45 | 25 | 17 | 51 | 5.63 | 1.55 |
| 2024 | CHC | 19 | 2 | 1 | 0 | 26.1 | 22 | 8 | 4 | 23 | 2.73 | .99 |
| 2023 | TOR | 35 | 5 | 2 | 1 | 42.2 | 36 | 23 | 18 | 43 | 4.85 | 1.27 |
| 2021 | TOR | 12 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | 14 | 7 | 12 | 20 | 4.20 | 1.73 |
| 2020 | TOR | 5 | 1 | 0 | 0 | 18.0 | 14 | 12 | 13 | 16 | 6.00 | 1.50 |
| Career | TOTAL | 165 | 12 | 10 | 7 | 202.2 | 190 | 111 | 100 | 201 | 4.93 | 1.43 |
Playoffs · Pitching
| Year | Team | G | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | .00 |
| Career | TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | .00 |
