Pitching game log
2021 regular season · newest first
| Date | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-17 | @ WSH | L 6-12 | — | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 2021-08-10 | vs LAA | L 3-6 | — | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 2021-08-08 | vs BOS | W 9-8 | W | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2021-08-06 | vs BOS | W 12-4 | — | 1.1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 28 |
| 2021-08-03 | vs CLE | W 7-2 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2021-07-29 | @ BOS | W 13-1 | — | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 2021-07-25 | @ NYM | L 4-5 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2021-07-24 | @ NYM | W 10-3 | — | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-07-18 | vs TEX | W 10-0 | — | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 2021-07-09 | @ TB | L 1-7 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2021-07-07 | @ BAL | W 10-2 | — | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| 2021-07-04 | vs TB | L 1-5 | — | 0.1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 2021-06-14 | @ BOS | L 1-2 | L | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-06-12 | @ BOS | W 7-2 | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 2021-06-08 | @ CWS | L 1-6 | — | 0.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| 2021-06-05 | vs HOU | W 6-2 | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 2021-06-01 | vs MIA | W 5-1 | H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2021-05-30 | @ CLE | W 4-1 | H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-05-23 | vs TB | L 4-6 | — | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 2021-05-20 | vs BOS | L 7-8 | L | 1.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 29 |
| 2021-05-18 | vs BOS | W 8-0 | — | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| 2021-05-02 | vs ATL | W 7-2 | S | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2021-05-01 | vs ATL | W 6-5 | — | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2021-04-27 | vs WSH | W 9-5 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2021-04-25 | @ TB | W 1-0 | S | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-04-23 | @ TB | W 5-3 | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2021-04-21 | @ BOS | W 6-3 | H | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| 2021-04-17 | @ KC | W 5-1 | — | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2021-04-14 | vs NYY | W 5-4 | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2021-04-12 | vs NYY | L 1-3 | — | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 2021-04-08 | vs LAA | L 5-7 | — | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-07 | @ TEX | L 1-2 | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-05 | @ TEX | W 6-2 | — | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| 2021-04-03 | @ NYY | L 3-5 | — | 0.2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 24 |
| 2021-04-01 | @ NYY | W 3-2 | — | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
