Regular season · Pitching
| 2026 | KC | 15 | 3 | 5 | 0 | 74.1 | 78 | 29 | 26 | 49 | 3.51 | 1.40 |
| 2025 | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.69 | .75 |
| 2024 | MIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 6 | 5 | 7 | 5.59 | 1.66 |
| 2021 | MIN | 14 | 1 | 7 | 1 | 50.2 | 66 | 43 | 12 | 27 | 7.64 | 1.54 |
| 2020 | MIN | 10 | 6 | 4 | 0 | 46.2 | 50 | 21 | 13 | 27 | 4.05 | 1.35 |
| 2019 | MIN | 9 | 2 | 1 | 1 | 28.1 | 27 | 5 | 5 | 23 | 1.59 | 1.13 |
| Career | TOTAL | 54 | 12 | 17 | 2 | 215.0 | 234 | 105 | 63 | 134 | 4.40 | 1.38 |
Playoffs · Pitching
| Year | Team | G | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | MIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18.00 | 4.00 |
| Career | TOTAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18.00 | 4.00 |
