Regular season · Batting
| 2008 | OAK | 37 | 91 | 6 | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 38 | 0 | .176 | .219 | .286 |
| 2007 | OAK | 21 | 43 | 6 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 | 0 | .279 | .415 | .442 |
| 2007 | SD | 30 | 82 | 12 | 22 | 8 | 0 | 2 | 11 | 13 | 28 | 1 | .268 | .371 | .439 |
| 2007 | CHC | 10 | 31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | .065 | .167 | .097 |
| 2006 | SD | 94 | 94 | 22 | 23 | 5 | 0 | 3 | 13 | 13 | 26 | 0 | .245 | .339 | .394 |
| 2004 | MIN | 17 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | .111 | .226 | .222 |
| 2003 | MIN | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .100 | .091 | .100 |
| Career | TOTAL | 216 | 378 | 50 | 79 | 20 | 1 | 9 | 43 | 48 | 139 | 1 | .209 | .300 | .339 |
Playoffs · Batting
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | SD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Career | TOTAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |