Batting game log
2003 regular season · newest first
| Date | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-09-28 | @ SF | L 3-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-09-26 | @ SF | L 1-10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-09-22 | @ SD | L 5-9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003-09-19 | vs SF | L 4-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-09-16 | vs AZ | L 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003-09-14 | vs SD | W 5-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-09-11 | @ AZ | L 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-09-09 | @ AZ | W 4-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2003-09-08 | @ AZ | W 10-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-09-06 | @ COL | W 10-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-09-05 | @ COL | W 8-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-09-02 | vs HOU | W 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-08-31 | vs COL | W 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-08-30 | vs COL | W 5-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-08-29 | vs COL | W 6-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-08-26 | @ HOU | L 4-18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-08-22 | vs NYM | W 2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2003-08-20 | vs WSH | W 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-08-19 | vs WSH | L 5-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003-08-15 | @ CHC | L 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003-08-14 | @ MIA | W 6-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-08-12 | @ MIA | L 4-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-08-10 | vs CHC | L 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-08-06 | vs CIN | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2003-08-05 | vs CIN | W 5-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-07-07 | @ SD | L 1-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003-07-06 | vs AZ | L 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2003-06-29 | @ LAA | L 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003-06-28 | @ LAA | L 1-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-06-27 | @ LAA | L 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-06-25 | @ SF | W 6-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2003-06-23 | @ SF | L 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2003-06-20 | vs LAA | W 5-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-06-18 | vs SF | W 8-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-06-15 | @ CLE | W 4-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003-06-13 | @ CLE | W 4-3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003-06-10 | @ DET | W 3-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2003-06-08 | vs CWS | L 3-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-06-07 | vs CWS | L 1-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003-06-05 | vs KC | W 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2003-06-01 | vs MIL | L 3-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003-05-27 | @ COL | L 3-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-05-23 | @ MIL | W 6-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-05-22 | vs COL | W 4-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2003-05-20 | vs COL | W 3-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-05-18 | vs MIA | W 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-05-14 | vs ATL | W 5-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003-05-12 | vs ATL | L 4-11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-05-08 | @ NYM | W 6-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-05-02 | vs PIT | L 3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2003-05-01 | vs PHI | L 1-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003-04-28 | vs PHI | L 0-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04-27 | @ PIT | W 6-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04-26 | @ PIT | W 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04-25 | @ PIT | W 5-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04-24 | @ CIN | L 2-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04-23 | @ CIN | L 0-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04-22 | @ CIN | W 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04-20 | vs SF | W 16-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2003-04-19 | vs SF | L 3-9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003-04-16 | vs SD | W 3-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04-15 | vs SD | L 2-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04-13 | @ SF | L 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2003-04-11 | @ SF | L 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04-08 | vs AZ | W 5-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04-07 | vs AZ | L 4-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
