Regular season · Batting
| 1972 | DET | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1971 | MIN | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1971 | DET | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1970 | MIN | 67 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | .042 | .042 | .042 |
| 1969 | MIN | 75 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | .083 | .154 | .083 |
| Career | TOTAL | 206 | 54 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 0 | .056 | .089 | .056 |
Regular season · Pitching
| 1973 | LAA | 8 | 0 | 2 | 0 | 11.0 | 11 | 5 | 7 | 5 | 4.09 | 1.64 |
| 1972 | DET | 17 | 0 | 1 | 0 | 18.2 | 23 | 16 | 8 | 10 | 7.71 | 1.66 |
| 1972 | LAD | 9 | 2 | 0 | 0 | 16.2 | 19 | 5 | 8 | 5 | 2.70 | 1.62 |
| 1971 | MIN | 36 | 1 | 4 | 5 | 42.2 | 60 | 33 | 28 | 21 | 6.96 | 2.06 |
| 1971 | DET | 11 | 0 | 1 | 2 | 18.0 | 16 | 5 | 3 | 8 | 2.50 | 1.06 |
| 1970 | MIN | 67 | 7 | 8 | 34 | 111.0 | 108 | 30 | 42 | 55 | 2.43 | 1.35 |
| 1969 | MIN | 75 | 9 | 10 | 31 | 119.2 | 85 | 28 | 52 | 62 | 2.11 | 1.14 |
| Career | TOTAL | 223 | 19 | 26 | 72 | 337.2 | 322 | 122 | 148 | 166 | 3.25 | 1.39 |
Playoffs · Batting
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | MIN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Career | TOTAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Playoffs · Pitching
| 1970 | MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 19.29 | 2.57 |
| 1969 | MIN | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5.79 | 1.71 |
| Career | TOTAL | 5 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 13 | 8 | 1 | 5 | 10.29 | 2.00 |