Regular season · Batting
| 1991 | CIN | 27 | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | .103 | .103 | .207 |
| 1990 | CIN | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | .056 | .150 | .056 |
| 1989 | CIN | 23 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | .167 | .286 | .167 |
| Career | TOTAL | 71 | 71 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 30 | 0 | .113 | .182 | .155 |
Regular season · Pitching
| 1993 | CLE | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9.00 | 2.25 |
| 1992 | CLE | 23 | 6 | 10 | 0 | 109.0 | 134 | 64 | 55 | 66 | 5.28 | 1.73 |
| 1991 | CIN | 27 | 6 | 9 | 1 | 101.1 | 91 | 49 | 56 | 51 | 4.35 | 1.45 |
| 1990 | CIN | 21 | 5 | 5 | 0 | 71.2 | 74 | 40 | 30 | 42 | 5.02 | 1.45 |
| 1989 | CIN | 23 | 4 | 9 | 0 | 100.1 | 91 | 50 | 61 | 66 | 4.49 | 1.51 |
| Career | TOTAL | 96 | 21 | 34 | 1 | 386.1 | 395 | 207 | 206 | 226 | 4.82 | 1.56 |
Playoffs · Pitching
| Year | Team | G | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | CIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 1.29 |
| Career | TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 1.29 |