Regular season · Batting
| 2001 | SEA | 89 | 281 | 44 | 82 | 14 | 1 | 4 | 33 | 36 | 47 | 11 | .292 | .375 | .391 |
| 2000 | SEA | 105 | 342 | 61 | 94 | 18 | 5 | 5 | 40 | 42 | 64 | 4 | .275 | .351 | .401 |
| 1999 | SF | 112 | 333 | 49 | 92 | 15 | 1 | 3 | 30 | 29 | 55 | 13 | .276 | .335 | .354 |
| 1999 | HOU | 20 | 64 | 12 | 21 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 8 | 3 | .328 | .405 | .422 |
| 1998 | SF | 135 | 417 | 63 | 121 | 13 | 5 | 4 | 49 | 65 | 63 | 21 | .290 | .385 | .374 |
| 1997 | SF | 142 | 440 | 69 | 126 | 16 | 4 | 8 | 50 | 56 | 70 | 25 | .286 | .368 | .395 |
| 1996 | SF | 71 | 274 | 44 | 74 | 25 | 0 | 2 | 22 | 25 | 51 | 14 | .270 | .336 | .383 |
| 1995 | OAK | 130 | 442 | 81 | 123 | 20 | 2 | 8 | 56 | 49 | 63 | 36 | .278 | .353 | .387 |
| 1994 | OAK | 109 | 419 | 75 | 114 | 23 | 0 | 10 | 44 | 49 | 76 | 24 | .272 | .349 | .399 |
| 1993 | LAA | 92 | 237 | 33 | 69 | 10 | 4 | 3 | 28 | 27 | 33 | 12 | .291 | .362 | .405 |
| 1992 | PHI | 74 | 276 | 36 | 72 | 14 | 1 | 0 | 24 | 31 | 43 | 17 | .261 | .338 | .319 |
| 1992 | LAD | 56 | 58 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | .190 | .277 | .293 |
| 1991 | LAD | 121 | 176 | 21 | 36 | 5 | 3 | 1 | 11 | 16 | 36 | 7 | .205 | .268 | .284 |
| 1990 | OAK | 19 | 33 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | .242 | .306 | .364 |
| 1990 | LAD | 104 | 276 | 56 | 84 | 9 | 4 | 3 | 24 | 37 | 44 | 15 | .304 | .384 | .399 |
| 1989 | OAK | 112 | 310 | 42 | 77 | 12 | 3 | 1 | 28 | 31 | 45 | 12 | .248 | .317 | .316 |
| 1988 | OAK | 125 | 397 | 49 | 102 | 13 | 3 | 2 | 35 | 32 | 63 | 20 | .257 | .313 | .320 |
| 1987 | OAK | 81 | 151 | 22 | 28 | 3 | 1 | 2 | 9 | 19 | 33 | 3 | .185 | .276 | .258 |
| 1986 | OAK | 59 | 114 | 13 | 23 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 27 | 8 | .202 | .305 | .272 |
| 1984 | NYY | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| Career | TOTAL | 1763 | 5047 | 781 | 1358 | 225 | 40 | 57 | 503 | 578 | 839 | 246 | .269 | .345 | .363 |
Playoffs · Batting
| 2001 | SEA | 9 | 22 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | .227 | .320 | .409 |
| 2000 | SEA | 7 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .100 | .100 | .100 |
| 1999 | HOU | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 | .333 | .273 |
| 1997 | SF | 3 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .417 | .417 | .500 |
| 1989 | OAK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1988 | OAK | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| Career | TOTAL | 30 | 75 | 7 | 19 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 16 | 2 | .253 | .296 | .320 |