Regular season · Batting
| 2004 | AZ | 29 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | .129 | .129 | .129 |
| 2002 | DET | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | DET | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | LAA | 29 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| 1998 | LAA | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| Career | TOTAL | 148 | 41 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | .122 | .143 | .146 |
Regular season · Pitching
| 2004 | AZ | 29 | 3 | 7 | 0 | 120.2 | 139 | 81 | 45 | 57 | 6.04 | 1.52 |
| 2003 | OAK | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 19 | 11 | 3 | 5 | 5.71 | 1.27 |
| 2003 | DET | 42 | 0 | 6 | 2 | 89.2 | 95 | 47 | 34 | 49 | 4.72 | 1.44 |
| 2002 | DET | 32 | 8 | 16 | 0 | 189.0 | 238 | 116 | 67 | 98 | 5.52 | 1.61 |
| 2001 | DET | 35 | 14 | 9 | 0 | 232.0 | 244 | 94 | 64 | 116 | 3.65 | 1.33 |
| 2000 | DET | 20 | 7 | 5 | 1 | 104.0 | 108 | 47 | 29 | 53 | 4.07 | 1.32 |
| 1999 | LAA | 28 | 5 | 11 | 0 | 147.2 | 165 | 89 | 82 | 73 | 5.42 | 1.67 |
| 1998 | LAA | 22 | 9 | 4 | 0 | 128.2 | 130 | 62 | 58 | 90 | 4.34 | 1.46 |
| 1996 | MIL | 20 | 4 | 7 | 0 | 88.2 | 103 | 65 | 52 | 21 | 6.60 | 1.75 |
| 1995 | MIL | 33 | 9 | 11 | 0 | 202.0 | 210 | 104 | 86 | 96 | 4.63 | 1.47 |
| Career | TOTAL | 270 | 59 | 76 | 3 | 1319.2 | 1451 | 716 | 520 | 658 | 4.88 | 1.49 |
Playoffs · Pitching
| Year | Team | G | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | OAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4.50 | 1.25 |
| Career | TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4.50 | 1.25 |