Regular season · Batting
| 1989 | NYM | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1988 | NYM | 52 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | .143 | .143 | .214 |
| 1987 | NYM | 44 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | .061 | .114 | .061 |
| 1985 | NYM | 22 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | .167 | .231 | .250 |
| 1982 | NYM | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .125 | .125 | .125 |
| 1981 | NYM | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 |
| Career | TOTAL | 170 | 72 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 39 | 0 | .097 | .156 | .125 |
Regular season · Pitching
| 1993 | CWS | 14 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2.81 | 1.06 |
| 1992 | CWS | 51 | 6 | 5 | 0 | 73.2 | 57 | 16 | 20 | 22 | 1.95 | 1.05 |
| 1991 | MIN | 50 | 1 | 2 | 0 | 67.1 | 82 | 27 | 14 | 32 | 3.61 | 1.43 |
| 1990 | MIN | 55 | 2 | 5 | 2 | 81.2 | 84 | 29 | 21 | 46 | 3.20 | 1.29 |
| 1989 | KC | 30 | 5 | 6 | 0 | 73.2 | 78 | 34 | 36 | 34 | 4.15 | 1.55 |
| 1989 | NYM | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 19 | 10 | 4 | 2 | 4.22 | 1.08 |
| 1988 | NYM | 52 | 7 | 2 | 3 | 92.0 | 95 | 26 | 24 | 51 | 2.54 | 1.29 |
| 1987 | NYM | 44 | 11 | 1 | 0 | 131.1 | 132 | 47 | 29 | 61 | 3.22 | 1.23 |
| 1986 | NYM | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2.70 | 1.35 |
| 1985 | NYM | 22 | 3 | 4 | 1 | 55.2 | 48 | 18 | 14 | 30 | 2.91 | 1.11 |
| 1982 | NYM | 21 | 2 | 1 | 3 | 45.1 | 46 | 21 | 18 | 30 | 4.17 | 1.41 |
| 1981 | NYM | 21 | 1 | 1 | 0 | 35.1 | 26 | 10 | 12 | 16 | 2.55 | 1.08 |
| Career | TOTAL | 376 | 38 | 27 | 10 | 700.0 | 688 | 245 | 197 | 331 | 3.15 | 1.26 |
Playoffs · Pitching
| 1991 | MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3.86 | .86 |
| 1988 | NYM | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 1.00 |
| Career | TOTAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1.23 | .95 |