Regular season · Batting
| 1989 | CIN | 14 | 26 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | .192 | .300 | .269 |
| 1989 | LAD | 19 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .061 | .061 | .061 |
| 1988 | LAD | 36 | 67 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 26 | 0 | .269 | .286 | .313 |
| 1987 | LAD | 39 | 23 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | .304 | .304 | .348 |
| 1984 | NYM | 20 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .300 | .300 | .600 |
| 1983 | NYM | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 1981 | NYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Career | TOTAL | 131 | 163 | 9 | 36 | 6 | 0 | 1 | 19 | 5 | 57 | 1 | .221 | .247 | .276 |
Regular season · Pitching
| 1994 | TEX | 6 | 1 | 1 | 0 | 21.0 | 26 | 19 | 11 | 9 | 8.14 | 1.76 |
| 1993 | SEA | 33 | 11 | 9 | 0 | 169.1 | 202 | 95 | 58 | 68 | 5.05 | 1.54 |
| 1992 | SEA | 8 | 3 | 4 | 0 | 44.0 | 47 | 24 | 30 | 12 | 4.91 | 1.75 |
| 1992 | NYY | 18 | 5 | 6 | 0 | 97.0 | 84 | 60 | 57 | 34 | 5.57 | 1.45 |
| 1991 | NYY | 28 | 4 | 10 | 0 | 120.2 | 150 | 87 | 57 | 83 | 6.49 | 1.72 |
| 1990 | NYY | 31 | 9 | 19 | 0 | 208.0 | 202 | 95 | 78 | 138 | 4.11 | 1.35 |
| 1989 | CIN | 14 | 2 | 7 | 0 | 89.2 | 98 | 37 | 31 | 64 | 3.71 | 1.44 |
| 1989 | LAD | 19 | 6 | 7 | 0 | 117.1 | 107 | 44 | 37 | 59 | 3.38 | 1.23 |
| 1988 | LAD | 35 | 17 | 11 | 0 | 228.2 | 201 | 74 | 56 | 180 | 2.91 | 1.12 |
| 1987 | LAD | 39 | 3 | 11 | 1 | 107.2 | 121 | 57 | 36 | 61 | 4.76 | 1.46 |
| 1986 | MIL | 33 | 12 | 12 | 0 | 188.1 | 216 | 88 | 53 | 110 | 4.21 | 1.43 |
| 1985 | MIL | 5 | 1 | 4 | 0 | 33.1 | 40 | 15 | 8 | 29 | 4.05 | 1.44 |
| 1984 | NYM | 20 | 3 | 3 | 0 | 53.2 | 61 | 24 | 18 | 29 | 4.02 | 1.47 |
| 1983 | NYM | 2 | 1 | 1 | 0 | 10.2 | 15 | 4 | 4 | 9 | 3.38 | 1.78 |
| 1981 | NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | .50 |
| Career | TOTAL | 292 | 78 | 105 | 1 | 1491.1 | 1570 | 723 | 535 | 888 | 4.36 | 1.41 |
Playoffs · Batting
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | LAD | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Career | TOTAL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Playoffs · Pitching
| Year | Team | G | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | LAD | 4 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 14 | 4 | 5 | 7 | 3.27 | 1.73 |
| Career | TOTAL | 4 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 14 | 4 | 5 | 7 | 3.27 | 1.73 |