Regular season · Batting
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | CIN | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Career | TOTAL | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Regular season · Pitching
| 1994 | BAL | 22 | 1 | 2 | 0 | 23.1 | 29 | 14 | 13 | 12 | 5.40 | 1.80 |
| 1993 | DET | 43 | 6 | 6 | 0 | 102.2 | 113 | 51 | 45 | 66 | 4.47 | 1.54 |
| 1992 | BOS | 21 | 1 | 2 | 0 | 29.0 | 34 | 11 | 14 | 23 | 3.41 | 1.66 |
| 1992 | CIN | 16 | 3 | 3 | 0 | 46.1 | 52 | 27 | 23 | 27 | 5.24 | 1.62 |
| 1991 | BOS | 25 | 8 | 9 | 0 | 110.0 | 136 | 64 | 51 | 64 | 5.24 | 1.70 |
| 1990 | BOS | 21 | 10 | 5 | 0 | 119.2 | 111 | 45 | 47 | 65 | 3.38 | 1.32 |
| 1989 | BOS | 4 | 0 | 4 | 0 | 17.1 | 21 | 16 | 10 | 9 | 8.31 | 1.79 |
| 1988 | BOS | 28 | 1 | 3 | 1 | 30.1 | 35 | 16 | 14 | 21 | 4.75 | 1.62 |
| 1987 | BOS | 29 | 1 | 0 | 0 | 61.2 | 83 | 30 | 27 | 49 | 4.38 | 1.78 |
| Career | TOTAL | 209 | 31 | 34 | 1 | 540.1 | 614 | 274 | 244 | 336 | 4.56 | 1.59 |
Playoffs · Pitching
| Year | Team | G | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 1.33 |
| Career | TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 1.33 |