Regular season · Pitching
| 2024 | OAK | 7 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2.25 | 1.25 |
| 2024 | BAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | .50 |
| 2023 | NYM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2.45 | 1.09 |
| 2022 | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | .50 |
| 2021 | SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | 3.00 |
| Career | TOTAL | 15 | 0 | 1 | 0 | 18.2 | 15 | 5 | 5 | 13 | 2.41 | 1.07 |
