Pitching game log
2021 regular season · newest first
| Date | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-11 | @ MIN | L 2-9 | — | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 35 |
| 2021-09-05 | vs CWS | W 6-0 | — | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 2021-09-04 | vs CWS | L 7-10 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2021-08-31 | vs CLE | L 2-7 | — | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 35 |
| 2021-08-24 | @ HOU | L 0-4 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2021-08-22 | @ CHC | W 9-1 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-08-15 | vs STL | L 2-7 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2021-08-13 | vs STL | L 0-6 | — | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 |
| 2021-08-10 | vs NYY | W 8-4 | H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2021-08-09 | vs NYY | L 6-8 | — | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2021-08-08 | @ STL | W 6-5 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2021-08-06 | @ STL | L 2-4 | — | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2021-08-03 | @ CWS | L 1-7 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-07-30 | @ TOR | L 4-6 | — | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2021-07-29 | vs CWS | W 5-0 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2021-07-24 | vs DET | W 9-8 | S | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2021-07-18 | vs BAL | L 0-5 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-06-26 | @ TEX | L 0-8 | — | 2.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 44 |
| 2021-06-24 | @ NYY | L 1-8 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2021-06-12 | @ OAK | L 2-11 | — | 1.0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 22 |
| 2021-06-09 | @ LAA | L 1-6 | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 2021-06-07 | @ LAA | L 3-8 | — | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 2021-06-04 | vs MIN | W 14-5 | — | 1.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 |
| 2021-06-01 | vs PIT | W 10-5 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2021-05-27 | @ TB | L 2-7 | — | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| 2021-05-16 | @ CWS | L 3-4 | L | 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-05-14 | @ CWS | L 1-3 | — | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 2021-05-08 | vs CWS | L 1-9 | — | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 30 |
| 2021-05-05 | vs CLE | L 4-5 | L | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 |
| 2021-05-04 | vs CLE | L 3-7 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-04-30 | @ MIN | L 1-9 | — | 1.0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 34 |
| 2021-04-25 | @ DET | W 4-0 | — | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 2021-04-19 | vs TB | L 1-4 | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 35 |
| 2021-04-17 | vs TOR | L 1-5 | — | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30 |
| 2021-04-13 | vs LAA | W 3-2 | H | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-04-11 | @ CWS | W 4-3 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2021-04-08 | @ CWS | L 0-6 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-04-04 | vs TEX | L 3-7 | — | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-04-01 | vs TEX | W 14-10 | S | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
