Regular season · Batting
| 2026 | SF | 121 | 465 | 62 | 107 | 25 | 1 | 21 | 51 | 37 | 139 | 5 | .230 | .289 | .424 |
| 2025 | SF | 160 | 591 | 94 | 133 | 22 | 2 | 30 | 87 | 80 | 179 | 12 | .225 | .318 | .421 |
| 2024 | MIL | 161 | 610 | 93 | 153 | 33 | 0 | 32 | 112 | 74 | 173 | 21 | .251 | .331 | .462 |
| 2023 | MIL | 149 | 553 | 73 | 120 | 29 | 2 | 24 | 80 | 71 | 165 | 5 | .217 | .310 | .407 |
| 2022 | MIL | 139 | 563 | 83 | 134 | 31 | 0 | 31 | 98 | 49 | 166 | 8 | .238 | .298 | .458 |
| 2021 | TB | 41 | 132 | 16 | 26 | 6 | 1 | 5 | 15 | 10 | 51 | 1 | .197 | .254 | .371 |
| 2021 | MIL | 99 | 365 | 61 | 104 | 26 | 0 | 20 | 58 | 47 | 105 | 4 | .285 | .366 | .521 |
| 2020 | TB | 54 | 185 | 29 | 48 | 15 | 1 | 8 | 23 | 20 | 74 | 2 | .259 | .332 | .481 |
| 2019 | TB | 152 | 531 | 69 | 135 | 25 | 1 | 20 | 52 | 46 | 153 | 4 | .254 | .317 | .418 |
| 2018 | TB | 85 | 288 | 43 | 80 | 7 | 0 | 10 | 34 | 31 | 95 | 6 | .278 | .348 | .406 |
| Career | TOTAL | 1161 | 4283 | 623 | 1040 | 219 | 8 | 201 | 610 | 465 | 1300 | 68 | .243 | .318 | .438 |
Playoffs · Batting
| 2024 | MIL | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .182 | .250 | .182 |
| 2023 | MIL | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .571 | .625 | .714 |
| 2021 | MIL | 4 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .294 | .294 | .353 |
| 2020 | TB | 20 | 59 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 25 | 1 | .136 | .301 | .203 |
| 2019 | TB | 6 | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | .294 | .400 | .706 |
| Career | TOTAL | 35 | 111 | 7 | 24 | 7 | 0 | 2 | 7 | 18 | 44 | 2 | .216 | .331 | .333 |
