Regular season · Pitching
| 2026 | NYM | 9 | 0 | 1 | 0 | 21.1 | 22 | 13 | 9 | 15 | 5.48 | 1.45 |
| 2025 | MIA | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6.00 | 2.33 |
| 2024 | MIA | 9 | 2 | 0 | 0 | 18.0 | 9 | 6 | 2 | 13 | 3.00 | .61 |
| 2024 | CLE | 7 | 0 | 2 | 0 | 24.2 | 29 | 16 | 5 | 15 | 5.84 | 1.38 |
| 2023 | CLE | 41 | 3 | 4 | 0 | 95.0 | 98 | 43 | 30 | 67 | 4.07 | 1.35 |
| 2022 | CLE | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 13 | 6 | 6 | 3 | 5.79 | 2.04 |
| Career | TOTAL | 71 | 5 | 9 | 0 | 171.1 | 175 | 86 | 55 | 114 | 4.52 | 1.34 |
