Team batting
| Adrian Devine | 48 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Al Autry | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Andy Messersmith | 29 | 67 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 19 | 0 | .179 | .225 | .194 |
| Biff Pocoroba | 54 | 174 | 16 | 42 | 7 | 0 | 0 | 14 | 19 | 12 | 1 | .241 | .313 | .282 |
| Brian Asselstine | 11 | 33 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | .212 | .229 | .303 |
| Bruce Dal Canton | 42 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .222 | .300 | .222 |
| Carl Morton | 27 | 45 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | 1 | .178 | .204 | .178 |
| Cito Gaston | 69 | 134 | 15 | 39 | 4 | 0 | 4 | 25 | 13 | 21 | 1 | .291 | .354 | .410 |
| Craig Robinson | 15 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | .235 | .391 | .235 |
| Dale Murphy | 19 | 65 | 3 | 17 | 6 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 0 | .262 | .333 | .354 |
| Darrel Chaney | 153 | 496 | 42 | 125 | 20 | 8 | 1 | 50 | 54 | 92 | 5 | .252 | .324 | .331 |
| Darrell Evans | 44 | 139 | 11 | 24 | 0 | 0 | 1 | 10 | 30 | 33 | 3 | .173 | .320 | .194 |
| Dave May | 105 | 214 | 27 | 46 | 5 | 3 | 3 | 23 | 26 | 31 | 5 | .215 | .300 | .308 |
| Dick Ruthven | 37 | 76 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | 0 | .171 | .212 | .184 |
| Earl Williams | 61 | 184 | 18 | 39 | 3 | 0 | 9 | 26 | 19 | 33 | 0 | .212 | .286 | .375 |
| Elias Sosa | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| Frank LaCorte | 21 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | .091 | .091 | .091 |
| Jamie Easterly | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | .111 | .111 |
| Jerry Royster | 149 | 533 | 65 | 132 | 13 | 1 | 5 | 45 | 52 | 53 | 24 | .248 | .313 | .304 |
| Jimmy Wynn | 148 | 449 | 75 | 93 | 19 | 1 | 17 | 66 | 127 | 111 | 16 | .207 | .377 | .367 |
| Junior Moore | 20 | 26 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | .269 | .387 | .308 |
| Ken Henderson | 133 | 435 | 52 | 114 | 19 | 0 | 13 | 61 | 62 | 68 | 5 | .262 | .352 | .395 |
| Lee Lacy | 50 | 180 | 25 | 49 | 4 | 2 | 3 | 20 | 6 | 12 | 2 | .272 | .299 | .367 |
| Marty Perez | 31 | 96 | 12 | 24 | 4 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | 0 | .250 | .305 | .323 |
| Max Leon | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Mike Beard | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Mike Eden | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Mike Marshall | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 |
| Pablo Torrealba | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Pat Rockett | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| Pete Varney | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .100 | .100 | .100 |
| Phil Niekro | 38 | 94 | 5 | 18 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 8 | 0 | .191 | .198 | .255 |
| Preston Hanna | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Rick Camp | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Rob Belloir | 30 | 60 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | .200 | .262 | .233 |
| Rod Gilbreath | 116 | 383 | 57 | 96 | 11 | 8 | 1 | 32 | 42 | 36 | 7 | .251 | .329 | .329 |
| Roger Moret | 27 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .130 | .125 | .130 |
| Rowland Office | 99 | 359 | 51 | 101 | 17 | 1 | 4 | 34 | 37 | 49 | 2 | .281 | .348 | .368 |
| Terry Crowley | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Tom Paciorek | 111 | 324 | 39 | 94 | 10 | 4 | 4 | 36 | 19 | 57 | 2 | .290 | .333 | .383 |
| Vic Correll | 69 | 200 | 26 | 45 | 6 | 2 | 5 | 16 | 21 | 37 | 0 | .225 | .302 | .350 |
| Willie Montanez | 103 | 420 | 52 | 135 | 14 | 0 | 9 | 64 | 21 | 32 | 0 | .321 | .353 | .419 |
| TOTALS | 2036 | 5345 | 620 | 1309 | 170 | 30 | 82 | 586 | 589 | 811 | 74 | .245 | .320 | .334 |
Team pitching
| Adrian Devine | 48 | 5 | 6 | 9 | 73.0 | 72 | 26 | 26 | 48 | 3.21 | 1.34 |
| Al Autry | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5.40 | 1.40 |
| Andy Messersmith | 29 | 11 | 11 | 1 | 207.1 | 166 | 70 | 74 | 135 | 3.04 | 1.16 |
| Bruce Dal Canton | 42 | 3 | 5 | 1 | 73.1 | 67 | 29 | 42 | 36 | 3.56 | 1.49 |
| Buzz Capra | 5 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 6 | 4 | 8.68 | 1.61 |
| Carl Morton | 26 | 4 | 9 | 0 | 140.1 | 172 | 65 | 45 | 42 | 4.17 | 1.55 |
| Dick Ruthven | 36 | 14 | 17 | 0 | 240.1 | 255 | 112 | 90 | 142 | 4.19 | 1.44 |
| Elias Sosa | 21 | 4 | 4 | 3 | 35.1 | 41 | 21 | 13 | 32 | 5.35 | 1.53 |
| Frank LaCorte | 19 | 3 | 12 | 0 | 105.1 | 97 | 55 | 53 | 79 | 4.70 | 1.42 |
| Jamie Easterly | 4 | 1 | 1 | 0 | 22.0 | 23 | 12 | 13 | 11 | 4.91 | 1.64 |
| Max Leon | 30 | 2 | 4 | 3 | 36.0 | 32 | 11 | 15 | 16 | 2.75 | 1.31 |
| 30 | 0 | 2 | 1 | 33.2 | 38 | 16 | 14 | 8 | 4.28 | 1.54 | |
| 24 | 2 | 1 | 6 | 36.2 | 35 | 13 | 14 | 17 | 3.19 | 1.34 | |
| 36 | 0 | 2 | 2 | 53.0 | 67 | 21 | 22 | 33 | 3.57 | 1.68 | |
| 38 | 17 | 11 | 0 | 270.2 | 249 | 99 | 101 | 173 | 3.29 | 1.29 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4.50 | 1.88 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 13 | 8 | 2 | 6 | 6.35 | 1.32 | |
| 27 | 3 | 5 | 1 | 77.1 | 84 | 43 | 27 | 30 | 5.00 | 1.44 | |
| TOTALS | 426 | 70 | 92 | 27 | 1438.0 | 1435 | 617 | 564 | 818 | 3.86 | 1.39 |