Team batting
| Albert Hall | 16 | 50 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | .240 | .309 | .280 |
| Andres Thomas | 102 | 323 | 26 | 81 | 17 | 2 | 6 | 32 | 8 | 49 | 4 | .251 | .267 | .372 |
| Bill Sample | 92 | 200 | 23 | 57 | 11 | 0 | 6 | 14 | 14 | 26 | 4 | .285 | .338 | .430 |
| Bob Horner | 141 | 517 | 70 | 141 | 22 | 0 | 27 | 87 | 52 | 72 | 1 | .273 | .336 | .472 |
| Brad Komminsk | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | .400 |
| Bruce Benedict | 64 | 160 | 11 | 36 | 10 | 1 | 0 | 13 | 15 | 10 | 1 | .225 | .298 | .300 |
| Bruce Sutter | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Charlie Puleo | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| Chris Chambliss | 97 | 122 | 13 | 38 | 8 | 0 | 2 | 14 | 15 | 24 | 0 | .311 | .384 | .426 |
| Claudell Washington | 40 | 137 | 17 | 37 | 11 | 0 | 5 | 14 | 14 | 26 | 4 | .270 | .336 | .460 |
| Cliff Speck | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| Craig McMurtry | 40 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | .125 | .176 | .125 |
| Dale Murphy | 160 | 614 | 89 | 163 | 29 | 7 | 29 | 83 | 75 | 141 | 7 | .265 | .347 | .477 |
| Darryl Motley | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .273 | .300 |
| David Palmer | 35 | 66 | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 17 | 0 | .182 | .194 | .273 |
| Doyle Alexander | 18 | 38 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | .211 | .205 | .237 |
| Duane Ward | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Ed Olwine | 37 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| Gene Garber | 61 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 |
| Gerald Perry | 29 | 70 | 6 | 19 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 4 | 0 | .271 | .342 | .386 |
| Glenn Hubbard | 143 | 408 | 42 | 94 | 16 | 1 | 4 | 36 | 66 | 74 | 3 | .230 | .340 | .304 |
| Jeff Dedmon | 57 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .125 | .125 | .125 |
| Jim Acker | 21 | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | .107 | .107 | .143 |
| Joe Johnson | 17 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | .115 | .143 | .115 |
| Ken Griffey Sr. | 80 | 292 | 36 | 90 | 15 | 3 | 12 | 32 | 20 | 43 | 12 | .308 | .351 | .503 |
| Ken Oberkfell | 151 | 503 | 62 | 136 | 24 | 3 | 5 | 48 | 83 | 40 | 7 | .270 | .373 | .360 |
| Omar Moreno | 118 | 359 | 46 | 84 | 18 | 6 | 4 | 27 | 21 | 77 | 17 | .234 | .276 | .351 |
| Ozzie Virgil Jr. | 114 | 359 | 45 | 80 | 9 | 0 | 15 | 48 | 63 | 73 | 1 | .223 | .343 | .373 |
| Paul Assenmacher | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| Paul Runge | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .250 | .400 | .250 |
| Rafael Ramirez | 134 | 496 | 57 | 119 | 21 | 1 | 8 | 33 | 21 | 60 | 19 | .240 | .273 | .335 |
| Rick Mahler | 40 | 83 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 14 | 0 | .193 | .230 | .229 |
| Steve Shields | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Ted Simmons | 76 | 127 | 14 | 32 | 5 | 0 | 4 | 25 | 12 | 14 | 1 | .252 | .313 | .386 |
| Terry Harper | 106 | 265 | 26 | 68 | 12 | 0 | 8 | 30 | 29 | 39 | 3 | .257 | .330 | .392 |
| Zane Smith | 43 | 59 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 | .085 | .115 | .085 |
| TOTALS | 2160 | 5384 | 615 | 1348 | 241 | 24 | 138 | 575 | 538 | 904 | 93 | .250 | .319 | .381 |
Team pitching
| Bruce Sutter | 16 | 2 | 0 | 3 | 18.2 | 17 | 9 | 9 | 16 | 4.34 | 1.39 |
| Charlie Puleo | 5 | 1 | 2 | 0 | 24.1 | 13 | 8 | 12 | 18 | 2.96 | 1.03 |
| Cliff Speck | 13 | 2 | 1 | 0 | 28.1 | 25 | 13 | 15 | 21 | 4.13 | 1.41 |
| Craig McMurtry | 37 | 1 | 6 | 0 | 79.2 | 82 | 42 | 43 | 50 | 4.74 | 1.57 |
| David Palmer | 35 | 11 | 10 | 0 | 209.2 | 181 | 85 | 102 | 170 | 3.65 | 1.35 |
| Doyle Alexander | 17 | 6 | 6 | 0 | 117.1 | 135 | 50 | 17 | 74 | 3.84 | 1.30 |
| Duane Ward | 10 | 0 | 1 | 0 | 16.0 | 22 | 13 | 8 | 8 | 7.31 | 1.88 |
| Ed Olwine | 37 | 0 | 0 | 1 | 47.2 | 35 | 18 | 17 | 37 | 3.40 | 1.09 |
| Gene Garber | 61 | 5 | 5 | 24 | 78.0 | 76 | 22 | 20 | 56 | 2.54 | 1.23 |
| Jeff Dedmon | 57 | 6 | 6 | 3 | 99.2 | 90 | 33 | 39 | 58 | 2.98 | 1.29 |
| Jim Acker | 21 | 3 | 8 | 0 | 95.0 | 100 | 40 | 26 | 37 | 3.79 | 1.33 |
| 17 | 6 | 7 | 0 | 87.0 | 101 | 48 | 35 | 49 | 4.97 | 1.56 | |
| 61 | 7 | 3 | 7 | 68.1 | 61 | 19 | 26 | 56 | 2.50 | 1.27 | |
| 39 | 14 | 18 | 0 | 237.2 | 283 | 129 | 95 | 137 | 4.88 | 1.59 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 13 | 10 | 7 | 6 | 7.11 | 1.58 | |
| 38 | 8 | 16 | 1 | 204.2 | 209 | 92 | 105 | 139 | 4.05 | 1.53 | |
| TOTALS | 470 | 72 | 89 | 39 | 1424.2 | 1443 | 631 | 576 | 932 | 3.99 | 1.42 |