Team batting
| Bill Pecota | 72 | 62 | 17 | 20 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | .323 | .344 | .387 |
| Brian R. Hunter | 37 | 80 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 15 | 0 | .138 | .153 | .200 |
| Chipper Jones | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 | 1.000 |
| Damon Berryhill | 115 | 335 | 24 | 82 | 18 | 2 | 8 | 43 | 21 | 64 | 0 | .245 | .291 | .382 |
| David Justice | 157 | 585 | 90 | 158 | 15 | 4 | 40 | 120 | 78 | 90 | 3 | .270 | .357 | .515 |
| Deion Sanders | 95 | 272 | 42 | 75 | 18 | 6 | 6 | 28 | 16 | 42 | 19 | .276 | .321 | .452 |
| Francisco Cabrera | 70 | 83 | 8 | 20 | 3 | 0 | 4 | 11 | 8 | 21 | 0 | .241 | .308 | .422 |
| Fred McGriff | 68 | 255 | 59 | 79 | 18 | 1 | 19 | 55 | 34 | 51 | 1 | .310 | .392 | .612 |
| Greg Maddux | 36 | 91 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 | 0 | .165 | .174 | .176 |
| Greg McMichael | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Greg Olson | 83 | 262 | 23 | 59 | 10 | 0 | 4 | 24 | 29 | 27 | 1 | .225 | .304 | .309 |
| Javy Lopez | 8 | 16 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .375 | .412 | .750 |
| Jeff Blauser | 161 | 597 | 110 | 182 | 29 | 2 | 15 | 73 | 85 | 109 | 16 | .305 | .401 | .436 |
| John Smoltz | 35 | 71 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 24 | 1 | .183 | .275 | .197 |
| Kent Mercker | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Mark Lemke | 151 | 493 | 52 | 124 | 19 | 2 | 7 | 49 | 65 | 50 | 1 | .252 | .335 | .341 |
| Marvin Freeman | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Otis Nixon | 134 | 461 | 77 | 124 | 12 | 3 | 1 | 24 | 61 | 63 | 47 | .269 | .351 | .315 |
| Pete Smith | 20 | 27 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | .222 | .241 | .259 |
| Rafael Belliard | 91 | 79 | 6 | 18 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 0 | .228 | .291 | .291 |
| Ron Gant | 157 | 606 | 113 | 166 | 27 | 4 | 36 | 117 | 67 | 117 | 26 | .274 | .345 | .510 |
| Ryan Klesko | 22 | 17 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | .353 | .450 | .765 |
| Sid Bream | 117 | 277 | 33 | 72 | 14 | 1 | 9 | 35 | 31 | 43 | 4 | .260 | .332 | .415 |
| Steve Avery | 35 | 75 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | 0 | .160 | .182 | .213 |
| Steve Bedrosian | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Terry Pendleton | 161 | 633 | 81 | 172 | 33 | 1 | 17 | 84 | 36 | 97 | 5 | .272 | .311 | .408 |
| Tom Glavine | 36 | 81 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 0 | .173 | .212 | .185 |
| Tony Tarasco | 24 | 35 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | .229 | .243 | .286 |
| TOTALS | 2080 | 5515 | 767 | 1444 | 239 | 29 | 169 | 712 | 560 | 946 | 125 | .262 | .331 | .408 |
Team pitching
| Greg Maddux | 36 | 20 | 10 | 0 | 267.0 | 228 | 70 | 52 | 197 | 2.36 | 1.05 |
| Greg McMichael | 74 | 2 | 3 | 19 | 91.2 | 68 | 21 | 29 | 89 | 2.06 | 1.06 |
| Jay Howell | 54 | 3 | 3 | 0 | 58.1 | 48 | 15 | 16 | 37 | 2.31 | 1.10 |
| John Smoltz | 35 | 15 | 11 | 0 | 243.2 | 208 | 98 | 100 | 208 | 3.62 | 1.26 |
| Kent Mercker | 43 | 3 | 1 | 0 | 66.0 | 52 | 21 | 36 | 59 | 2.86 | 1.33 |
| Mark Wohlers | 46 | 6 | 2 | 0 | 48.0 | 37 | 24 | 22 | 45 | 4.50 | 1.23 |
| Marvin Freeman | 21 | 2 | 0 | 0 | 23.2 | 24 | 16 | 10 | 25 | 6.08 | 1.44 |
| Mike Stanton | 63 | 4 | 6 | 27 | 52.0 | 51 | 27 | 29 | 43 | 4.67 | 1.54 |
| Pedro Borbón | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 21.60 | 3.60 |
| Pete Smith | 20 | 4 | 8 | 0 | 90.2 | 92 | 44 | 36 | 53 | 4.37 | 1.41 |
| Steve Avery | 35 | 18 | 6 | 0 | 223.1 | 216 | 73 | 43 | 125 | 2.94 | 1.16 |
| 49 | 5 | 2 | 0 | 49.2 | 34 | 9 | 14 | 33 | 1.63 | .97 | |
| 36 | 22 | 6 | 0 | 239.1 | 236 | 85 | 90 | 120 | 3.20 | 1.36 | |
| TOTALS | 515 | 104 | 58 | 46 | 1455.0 | 1297 | 507 | 480 | 1036 | 3.14 | 1.22 |